нет обложки
Reasons To Be Cheerful: The Best Of Ian Dury
Ian Dury · 2005
Этого издания сейчас нет в нашем каталоге
Оставьте контакт — проверим возможность привезти его под заказ и напишем вам с ценой и сроком.
| Лейбл | Music Club Deluxe |
| Каталожный № | MCDLX016 |
| Формат | 2×CD, Сборник, Стерео [Slipcase] |
| Дата выпуска | 2005 |
| Страна | Великобритания |
| Жанр | Джаз, Рок |
| Стиль | Альтернативный рок, Поп-рок, Pub Rock |
| Штрихкод | 5014797670167 |
Треклист
| Wake Up And Make Love With Me | ||
| Sex And Drugs And Rock 'N' Roll | ||
| Sweet Gene Vincent | ||
| My Old Man | ||
| Razzle In My Pocket | ||
| What A Waste | ||
| Rough Kids | ||
| The Roadette Song | ||
| Pam's Moods | ||
| Reasons To Be Cheerful, Part 3 | ||
| Hit Me With Your Rhythm Stick | ||
| There Ain't Half Been Some Clever Bastards | ||
| Inbetweenies | ||
| Don't Ask Me | ||
| I Want To Be Straight | ||
| Superman's Big Sister | ||
| Yes & No (Paula) | ||
| That's Not All | ||
| Fucking Ada | ||
| The Bus Driver's Prayer | ||
| Jack Shit George | ||
| Bed O' Roses No. 9 | ||
| Dance Little Rude Boy | ||
| Mash It Up Harry | ||
| It Ain't Cool | ||
| Books & Water | ||
| Really Glad You Came | ||
| Peter The Painter | ||
| Profoundly In Love With Pandora | ||
| Poor Joey | ||
| Poo-Poo In The Prawn | ||
| Clever Trevor (Live) | ||
| If I Was With A Woman (Live) | ||
| Billericay Dickie (Live) | ||
| Spasticus Autisticus (Live) | ||
| Blockheads (Live) |
Видео
Участники
Compiled By: Johnny Chandler
Design: Estuary English
Liner Notes: Phill Jupitus
Компании
: Demon Music Group Ltd.
: Demon Music Group Ltd.
Идентификаторы и матрицы
| Barcode | 5 014797 670167 > |
| Barcode | 5014797670167 |
| Label Code | LC 13235 |
| Matrix / Runout | MCDLX016/1 01 |
| Matrix / Runout | MCDLX016/2 01 |
| Matrix / Runout | MCDLX016/1 02 |
| Mastering SID Code | IFPI L136 |
| Mould SID Code | IFPI 04AP |
| Mastering SID Code | IFPI L135 |
| Mould SID Code | IFPI 0479 |
| Mould SID Code | IFPI 0444 |
| Mould SID Code | IFPI 0408 |
| Mould SID Code | IFPI 0450 |
| Mould SID Code | IFPI HU02 |
| Mould SID Code | IFPI 0472 |
| Mould SID Code | IFPI 0445 |
| Mould SID Code | IFPI 0413 MADE IN UK |
| Mould SID Code | IFPI 6212 |
| Mould SID Code | IFPI 0440 |
| Mould SID Code | IFPI 04AL |
| Mould SID Code | IFPI 0496 MADE IN UK |
| Mould SID Code | IFPI 8717 |
| Mould SID Code | IFPI 0406 MADE IN UK |
| Mould SID Code | IFPI HU07 |
| Mould SID Code | IFPI 0479 MADE IN UK |
| Mould SID Code | IFPI 04AZ |
| Mould SID Code | IFPI 0475 MADE IN UK |
| Mould SID Code | IFPI 04AS |
Примечания
1-1, 1-3, 1-4 - From the album [m36641].
1-2, 1-5 - From the single [m36644].
1-6 - From the single [m101634].
1-7 - From the single [m348011].
1-8 - 1-9 - From the album [m182413].
1-10 - From the 12" single [m105953].
1-11 - 1-12 - From the single [m101380].
1-13 - 1-14 - From the album [m101381].
1-15, 1-18 - From the single [m208218].
1-16, 1-17, 1-19 - From the album [m101631].
1-20, 2-10, 2-11 - From the album [m36672].
2-1, 2-2, 2-4 - From the album [m304662].
2-3, 2-5, 2-6 - From the album [m654546].
2-7, 2-8 - From the album [m131500].
2-9 - From the single [m36670].
2-12 - 2-16 - From the expanded version of the album [m284615]. 2-12 includes the concert/album intro at the beginning.
This version packaged in a cardboard slipcase.
This compilation ℗ & © 2005 Demon Music Group Ltd.
Made in the EU
Похожие релизы
New Boots And Panties!!
Ian Dury · 2025
Too Nutty To Be Naughty (Studio...
Ian Dury · 2025
New Boots And Panties!!
Ian Dury · 2022
Hit Me! The Best Of Ian Dury
Ian Dury · 2020
New Boots And Panties!!
Ian Dury · 2017
New Boots And Panties!!
Ian Dury · 2017
New Boots And Panties!!
Ian Dury · 2017
New Boots And Panties!!
Ian Dury · 2017
New Boots And Panties!!
Ian Dury · 2015
Lord Upminster
Ian Dury · 2015
The Studio Albums Collection
Ian Dury · 2014
New Boots And Panties!!
Ian Dury · 2014
Данные релиза: Discogs. Раздел «Дискографии» — справочная база винила Видика.















































































































































































































































































































































































































