нет обложки
Bäst Of
Die Ärzte · 2006
| Лейбл | Hot Action Records |
| Каталожный № | 930 003 - 2 |
| Формат | 2×CD, Сборник, Ремастеринг; Box Set [Metal Box] |
| Дата выпуска | 2006-06-10 |
| Страна | Германия |
| Жанр | Рок |
| Стиль | Панк, Поп-рок, Pop Punk |
| Штрихкод | 4019593000324 |
Треклист
| Alle Singles Seit 1993 | ||
| Schrei Nach Liebe | ||
| Mach Die Augen Zu | ||
| Friedenspanzer (Single-Version) | ||
| Quark (Album-Version) | ||
| Kopfüber In Die Hölle (Single-Version "Revolution '94) | ||
| Schunder-Song (Single-Version) | ||
| Hurra (Single-Version) | ||
| 3-Tage-Bart | ||
| Mein Baby War Beim Frisör | ||
| Männer Sind Schweine (Album-Version) | ||
| Goldenes Handwerk | ||
| 1/2 Lovesong | ||
| Rebell | ||
| Elke (Live, Single-Version) | ||
| Wie Es Geht (Single-Version) | ||
| Manchmal Haben Frauen... | ||
| Yoko Ono (Album-Version) | ||
| Rock'N'Roll-Übermensch (Single-Version) | ||
| Komm Zurück (Unplugged) | ||
| Die Banane (Unplugged) | ||
| Unrockbar (Single-Version) | ||
| Dinge Von Denen | ||
| Nichts In Der Welt | ||
| Deine Schuld | ||
| Die Klügsten Männer Der Welt | ||
| B-Seiten | ||
| Wahre Liebe | ||
| Punkrockgirl (Original-Version) | ||
| Stick It Out/What's The Ugliest Part Of Your Body | ||
| Regierung | ||
| Sex Me, Baby | ||
| Warrumska | ||
| Saufen | ||
| Ein Lächeln (Für Jeden Tag Deines Lebens) | ||
| Wunderbare Welt Des Farin U. | ||
| Rod Army | ||
| Ein Lied Über Zensur | ||
| Schlimm | ||
| Danke Für Jeden Guten Morgen | ||
| Punk Ist... | ||
| Backpfeifengesicht | ||
| Alles Für Dich | ||
| Die Instrumente Des Orchesters | ||
| Kpt. Blaubär (Extended Version) | ||
| Rettet Die Wale | ||
| Die Welt Ist Schlecht | ||
| Kontovollmacht... | ||
| Aus Dem Tagebuch Eines Amokläufers | ||
| Biergourmet (Unplugged) | ||
| Frank'N'Stein (Syllable-Jive-Version) | ||
| Zusamm'fassung (Extended 1-13) | ||
| Zusamm'fassung (Extended 1) | ||
| Zusamm'fassung (Extended 2) | ||
| Zusamm'fassung (Extended 3) | ||
| Zusamm'fassung (Extended 4) | ||
| Zusamm'fassung (Extended 5) | ||
| Zusamm'fassung (Extended 6) | ||
| Zusamm'fassung (Extended 7) | ||
| Zusamm'fassung (Extended 8) | ||
| Zusamm'fassung (Extended 9) | ||
| Zusamm'fassung (Extended 10) | ||
| Zusamm'fassung (Extended 11) | ||
| Zusamm'fassung (Extended 12) | ||
| Zusamm'fassung (Extended 13) |
Видео
Участники
Artwork: Jörg Lesewitz
Artwork: Schwarwel
Engineer: Gørdi Gerhardt
Engineer: Ingo Krauss
Engineer: Nils Busch
Liner Notes: Albert Slendebroek
Liner Notes: Anja Bruchschmidt
Liner Notes: Auge
Liner Notes: Axel Schulz
Liner Notes: Bela B.
Liner Notes: Detlev Buck
Liner Notes: Erik Schunder
Liner Notes: Farin Urlaub
Liner Notes: Jennifer Ferron
Liner Notes: Jochen Arp
Liner Notes: Louis Spillmann
Liner Notes: Markus Karg
Liner Notes: Michael Stanislawiak
Liner Notes: Norbert Heitker
Liner Notes: Olaf Heine
Liner Notes: Philipp Stölzl
Liner Notes: Ravel Rowghani
Liner Notes: Rod Gonzalez
Liner Notes: Schwarwel
Liner Notes: Uwe Hoffmann
Liner Notes: Yentz Köhler
Lyrics By: Dirk Felsenheimer
Lyrics By: Farin Urlaub
Lyrics By: Rod Gonzalez
Mixed By: Die Ärzte
Mixed By: Gørdi Gerhardt
Mixed By: Uwe Hoffmann
Music By: Dirk Felsenheimer
Music By: Farin Urlaub
Music By: Rod Gonzalez
Performer: Bela B.
Performer: Farin Urlaub
Performer: Rod Gonzalez
Photography By [Booklet Page 13]: Joerg Grosse Geldermann
Photography By [Booklet Page 25]: Markus Uhr
Photography By [Booklet Page 30]: Jörg Steinmetz
Photography By [Booklet Page 32]: Nilz Böhme
Photography By [Booklet Page 5]: Paul Kalkbrenner
Photography By [Booklet Pages 3, 9, 17, 18/19, 21, 29, 35]: Olaf Heine
Producer: Die Ärzte
Producer: Gørdi Gerhardt
Producer: Uwe Hoffmann
Remastered By: Alex Klier
Компании
: Universal Music Domestic Division
: Universal
: Gaga Mobil Studio
: Hot Action Records GmbH
: Die Ärzte
: Hot Action Records GmbH
: Ed. Brause-Beat
: BMG Ufa
: PMS Musikverlag GmbH
: Manuskript
: Melodie Der Welt
: Gustav Bosse Verlag
: Conny's Studio
: Preußen Tonstudio
: Gaga Studio
: Albert-Schweitzer-Gymnasium, Hamburg
: Central Sound Studios
: M.O.B. Studio
: Rock Am Ring
: Preußen Tonstudio
: Preußen Tonstudio
: Central Sound Studios
: Casa Pepe Studio
: Gaga Studio
: M.O.B. Studio
: LXK Studios
: Optimal Media Production
Идентификаторы и матрицы
| Barcode | 4 019593 000324 |
| Barcode | 4019593000324 |
| Label Code | LC 01515 |
| Rights Society | BIEM/SABAM |
| ISRC | DEF089303180 |
| ISRC | DEF089303250 |
| ISRC | DEF089303300 |
| ISRC | DEF089303310 |
| ISRC | DEN120504044 |
| ISRC | DEF089503340 |
| ISRC | DEN120504357 |
| ISRC | DEF089602960 |
| ISRC | DEF089602940 |
| ISRC | DED579708640 |
| ISRC | DED579802890 |
| ISRC | DED579802920 |
| ISRC | DED579802950 |
| ISRC | DEN129900602 |
| ISRC | DECE70600015 |
| ISRC | DEN120002203 |
| ISRC | DEN120002205 |
| ISRC | DEN120100919 |
| ISRC | DEN120206643 |
| ISRC | DEN120206629 |
| ISRC | DEN120303512 |
| ISRC | DEN120303922 |
| ISRC | DEN120303909 |
| ISRC | DEN120303906 |
| ISRC | DEN120303910 |
| ISRC | DEN120504036 |
| ISRC | DEN120504035 |
| ISRC | DEN120504040 |
| ISRC | DEN120504056 |
| ISRC | DEF089504330 |
| ISRC | DEF089504340 |
| ISRC | DED579708660 |
| ISRC | DED579708670 |
| ISRC | DED579804830 |
| ISRC | DED579804840 |
| ISRC | DED579806320 |
| ISRC | DED579806330 |
| ISRC | DED579806340 |
| ISRC | DED579903850 |
| ISRC | DED579903860 |
| ISRC | DED579903870 |
| ISRC | DEN120001840 |
| ISRC | DEN120001841 |
| ISRC | DEN120002824 |
| ISRC | DEN120100029 |
| ISRC | DEN120303513 |
| ISRC | DEN120303511 |
| ISRC | DEN120402929 |
| ISRC | DEN120402931 |
| ISRC | DEF089603960 |
| ISRC | DEF089603960 |
| ISRC | DEF089603960 |
| ISRC | DEF089603960 |
| ISRC | DEF089603960 |
| ISRC | DEF089603960 |
| ISRC | DEF089603960 |
| ISRC | DEF089603960 |
| ISRC | DEF089603960 |
| ISRC | DEF089603960 |
| ISRC | DEF089603960 |
| ISRC | DEF089603960 |
| ISRC | DEF089603960 |
| Matrix / Runout | HOT ACTION RECORDS A654452-01 |
| Matrix / Runout | HOT ACTION RECORDS A654452-02 |
| Mastering SID Code | ifpi L573 |
| Mastering SID Code | ifpi L573 |
| Mould SID Code | IFPI 9706 |
| Mould SID Code | IFPI 9726 |
| Mould SID Code | IFPI 9745 |
| Mould SID Code | IFPI 9745 |
| Mould SID Code | IFPI 9759 |
| Mould SID Code | IFPI 9759 |
| Mould SID Code | IFPI 9712 |
| Mould SID Code | IFPI 9726 |
| Mould SID Code | IFPI 9709 |
| Mould SID Code | IFPI 9709 |
| Mould SID Code | IFPI 9710 |
| Mould SID Code | IFPI 9709 |
| Mould SID Code | IFPI 9707 |
| Mould SID Code | IFPI 9707 |
| Mould SID Code | IFPI 9711 |
| Mould SID Code | IFPI 9713 |
| Mould SID Code | IFPI 9715 |
| Mould SID Code | IFPI 9715 |
Примечания
Comes in a metal box.
CD 1: all single-releases since 1993
CD 2: b-sides
All tracks totally remastered at LXK Studios, Munich.
Total playtime: 179:26 min
Track 2-25 is only labeled as "Zusamm'fassung (Extended 1-13)" on release, without further division into subtracks as on disc.
Tracks 1-1 to 1-5, 1-14, 1-19, 2-24 published by Edition Brause Beat (BMG Ufa Musikverlag GmbH).
Tracks 1-6 to 1-13, 1-15 to 1-18, 1-20 to 1-25, 2-1, 2-4 to 2-12, 2-14 to 2-23, 2-25 to 2-37 published by PMS Musikverlag GmbH.
Track 2-2 published by Edition Brause Beat (BMG Ufa Musikverlag GmbH) (music) / manuscript (lyrics).
Track 2-3 published by Melodie der Welt.
Track 2-13 published by Gustav Bosse Verlag, Kassel.
Tracks 1-1 to 1-4, 2-1, 2-2 recorded at Conny's studio and Preußenton-Studio, Berlin.
Tracks 1-5 to 1-9, 2-3 to 2-6, 2-11, 2-25 to 2-37 recorded at Preußenton-Studio, Berlin.
Tracks 1-10 to 1-13, 1-15 to 1-18, 1-21 to 1-25, 2-7 to 2-10, 2-12, 2-13, 2-15 to 2-17, 2-19 to 2-22 recorded at Gaga Studio, Hamburg.
Track 1-14 recorded at Rock am Ring, 18 May 1997.
Tracks 1-19, 1-20 recorded at Albert-Schweitzer-Gymnasium, Hamburg, 31 August 2002.
Track 2-14 recorded at Central Studio, Hamburg.
Track 2-18 recorded at M.O.B Studio, Hamburg.
Tracks 2-23, 2-24 recorded during a soundcheck, "Unrockstar" tour.
Tracks 1-3, 1-5 to 1-9, 2-3 to 2-6 produced at Preußenton-Studio, Berlin.
Tracks 1-1 to 1-9, 2-1 to 2-6, 2-11, 2-25 to 2-37 mixed at Preußenton-Studio, Berlin.
Tracks 1-10 to 1-13, 2-10, 2-12, 2-14, 2-16 mixed at Central Studio, Hamburg.
Tracks 1-14, 1-15 to 1-25, 2-9, 2-15, 2-19 to 2-22 mixed at Casa Pepe Studio, Javea.
Tracks 2-7, 2-8, 2-13, 2-17 mixed at Gaga Studio, Hamburg.
Track 2-18 mixed at M.O.B Studio, Hamburg.
Tracks 1-1, 1-2, 1-4, 2-1, 2-2 ℗ 1993 die ärzte - under exclusive license to Universal Music Domestic Division - a division of Universal Music GmbH.
Tracks 1-3, 1-5, 2-3 ℗ 1994 die ärzte - under exclusive license to Universal Music Domestic Division - a division of Universal Music GmbH.
Tracks 1-6, 1-7, 2-4 to 2-6 ℗ 1995 die ärzte - under exclusive license to Universal Music Domestic Division - a division of Universal Music GmbH.
Tracks 1-8, 1-9, 2-25 to 2-37 ℗ 1996 die ärzte - under exclusive license to Universal Music Domestic Division - a division of Universal Music GmbH.
Tracks 1-10 to 1-12, 2-7 to 2-13 ℗ 1998 Hot Action Records GmbH.
Tracks 1-13, 1-14, 2-14 to 2-16 ℗ 1999 Hot Action Records GmbH.
Tracks 1-15, 1-16, 2-17 to 2-19 ℗ 2000 Hot Action Records GmbH.
Tracks 1-17, 1-18, 2-20 ℗ 2001 Hot Action Records GmbH.
Tracks 1-19, 1-20 ℗ 2002 Hot Action Records GmbH.
Tracks 1-21, 1-22, 2-21, 2-22 ℗ 2003 Hot Action Records GmbH.
Tracks 1-23 to 1-25, 2-23, 2-24 ℗ 2004 Hot Action Records GmbH.
Tracks 1-1 to 1-5 from the album [m63763], 1993.
Tracks 1-6, 1-7 from the album [m63799], 1995.
Tracks 1-8, 1-9 from the album [m63806], 1996.
Tracks 1-10 to 1-13 from the album [m63819], 1998.
Track 1-14 from the album [m63841], 1999.
Tracks 1-15 to 1-18 from the album [m63844], 2000.
Tracks 1-19, 1-20 from the album [m63790], 2002.
Tracks 1-21 to 1-25 from the double album [m63862], 2003.
Tracks 2-1, 2-2 from the single [m63769], 1993.
Track 2-3 from the single [m63779], 1994.
Track 2-4 from the single [m63784], 1995.
Tracks 2-5, 2-6 from the single [m63787], 1995.
Tracks 2-7, 2-8 from the single [m63780], 1998.
Tracks 2-9, 2-10 from the single [m63823], 1998.
Tracks 2-11 to 2-13 from the single [m63818], 1998.
Tracks 2-14 to 2-16 from the single [m63834], 1999.
Tracks 2-17, 2-18 from the single [m63847], 2000.
Track 2-19 from the single [m63843], 2000.
Track 2-20 from the single [m63855], 2001.
Tracks 2-21, 2-22 from the single [m63865], 2003.
Tracks 2-23, 2-24 from the single [m63868], 2004.
Track 2-25 from the single [m63812], 1996.
℗ & © 2006 by Hot Action Records GmbH
Другие версии
Похожие релизы
Live (Nach Uns Die Sintflut)
Die Ärzte · 2026
Ab 18
Die Ärzte · 2025
Jazz Ist Anders
Die Ärzte · 2024
Jazz Ist Anders (Economy)
Die Ärzte · 2024
Doktorspiele Heute (Heute Bis...
Die Ärzte · 2023
Doktorspiele Heute (Heute Bis...
Die Ärzte · 2023
Doktorspiele Heute (Heute Bis...
Die Ärzte · 2023
Doktorspiele Heute (Heute Bis...
Die Ärzte · 2023
Runter Mit Den Spendierhosen,...
Die Ärzte · 2023
Die Bestie In Menschengestalt
Die Ärzte · 2022
Nummus Cecidit
Die Ärzte · 2022
Nummus Cecidit
Die Ärzte · 2022
Данные релиза: Discogs. Раздел «Дискографии» — справочная база винила Видика.















































































































































































































































































































































































































