нет обложки
Shake 'Em Up (Clarence Williams, 1927-1929) (The Vocalion, Brunswick, Victor, Paramount & Grey Gull Recordings)
Clarence Williams · 2000
| Лейбл | Frog |
| Каталожный № | DGF37 |
| Формат | CD, Сборник, Ремастеринг |
| Дата выпуска | 2000 |
| Страна | Великобритания |
| Жанр | Джаз |
| Штрихкод | 641654763721 |
Треклист
| Cushion Foot Stomp | ||
| Cushion Foot Stomp | ||
| P.D.Q. Blues | ||
| P.D.Q. Blues | ||
| Baltimore | ||
| Baltimore | ||
| Take Your Black Bottom Outside | ||
| Slow River | ||
| Slow River | ||
| Zulu Wail | ||
| Zulu Wail | ||
| Shooting The Pistol | ||
| Bottomland | ||
| Shake 'Em Up | ||
| Jingles | ||
| A Pane In The Glass | ||
| A Pane In The Glass | ||
| Too Low | ||
| Close Fit Blues | ||
| Baby, Won't You Please Come Home? | ||
| I'm Not Worrying | ||
| Touch-Down | ||
| In Our Cottage Of Love | ||
| In Our Cottage Of Love | ||
| Lazy Mama | ||
| Lazy Mama |
Участники
Design, Typography: Rich Art
Liner Notes: Richard Rains
Producer: David French
Remastered By: John R. T. Davies
Компании
: David French
: David French
Идентификаторы и матрицы
| Barcode | 641654763721 |
| Barcode | 6 41654 76372 1 |
| Rights Society | MCPS |
Примечания
Recording date, location, matrix, catalog number:
1. March 8, 1927, New York, E-21786, Brunswick 7000
2. March 8, 1927, New York, E-21787, Brunswick 7000
3. March 8, 1927, New York, E-21788, Brunswick 7000
4. March 8, 1927, New York, E-21789, Brunswick 7000
5. April 27, 1927, New York, E-23235, Brunswick 3664--
6. April 27, 1927, New York, E-23236, Brunswick 3664--
7. April 27, 1927, New York, E-23237, Brunswick 7015---
8. June 7, 1927, New York, E-23500, Brunswick 3580
9. June 7, 1927, New York, E-23502, Brunswick A-457--
10. June 7, 1927, New York, E-23505, Brunswick A-457--
11. June 7, 1927, New York, E-23503, Brunswick 3580
12. circa July 1927, New York, 2837-2, Paramount 12517
13. circa July 1927, New York, 2838-3, Paramount 12517
14. circa October 1927, New York, 2887-2, Paramount 12587
15. circa October 1927, New York, 2888-2, Paramount 12587
16. February 12, 1929, New York, 48354-1, Victor V-38524
17. February 12, 1929, New York, 48354-2, Victor test
18. February 12, 1929, New York, 48355-2, Victor V-38524
19. circa March 1929, New York, 3394-B, Grey Gull 1718
20. circa March 1929, New York, 3396-B, Grey Gull 1724
21. April 16, 1929, New York, 51230-1, Victor V-38630
22. April 16, 1929, New York, 51231-1, Victor V-38630
23. May 22, 1929, New York, 53654-1, Victor test
24. May 22, 1929, New York, 53654-2, Victor V-38063
25. May 22, 1929, New York, 53655-1, Victor V-38063
26. May 22, 1929, New York, 53655-2, Victor test
Похожие релизы
Washboard Bands, 1926-29. Gimme...
Clarence Williams · 2011
In Chronology - 1926-1927
Clarence Williams · 2009
Thriller Blues 1930-1941
Clarence Williams · 2005
Clarence Williams' QRS...
Clarence Williams · 2003
Take Your Black Bottom Dance Outside
Clarence Williams · 2002
Clarence Williams' QRS...
Clarence Williams · 2001
Volume 2 1929-1938 (The...
Clarence Williams · 2001
Volume 2 1923/1925
Clarence Williams · 2000
Top Of The Town
Clarence Williams · 1998
With Louis Armstrong & Sidney Bechet
Clarence Williams · 1998
The Clarence Williams Collection,...
Clarence Williams · 1997
Dreaming The Hours Away. Clarence...
Clarence Williams · 1997
Данные релиза: Discogs. Раздел «Дискографии» — справочная база винила Видика.















































































































































































































































































































































































































