нет обложки
1947-1951
Slim Gaillard · 2002
| Лейбл | Classics |
| Каталожный № | CLASSICS 1221 |
| Формат | CD, Сборник |
| Дата выпуска | 2002 |
| Страна | Франция |
| Жанр | Джаз |
| Штрихкод | 3307517122124 |
Треклист
| Boip! Boip! | ||
| The Bartender's Just Like A Mother | ||
| Arabian Boogie | ||
| Tip Light | ||
| Momma's In The Kitchen | ||
| A Ghost Of A Chance With You | ||
| Little Red Riding Woods | ||
| Puerto Vootie | ||
| Money, Money, Money | ||
| The Hogan Song | ||
| Serenade To A Poodle | ||
| Down By The Station | ||
| Communications | ||
| When Banana Skins Are Falling | ||
| Bongo Cito | ||
| Organ-Oreenie | ||
| Laughing In Rhythm | ||
| Soony-Roony | ||
| Genius (Ride, Slim, Ride) | ||
| Oh, Lady Be Good | ||
| Sabroso | ||
| Babalu | ||
| Yo Yo Yo | ||
| Federation Blues |
Участники
Bass: Clyde Lombardi
Bass Guitar: Slim Gaillard
Bass, Vocals: Ernie Shepard
Bass, Vocals: Tiny "Bam" Brown
Bongos: Pepe Benque
Congas, Percussion: Armando Peraza
Drums: Charlie Smith
Drums: Herbie Lovelle
Drums: Tiny "Bam" Brown
Guitar: Slim Gaillard
Liner Notes [November 2001]: Anatol Schenker
Organ: Slim Gaillard
Piano: Cyril Haynes
Piano: Dick Hyman
Piano: Maceo Williams
Piano: Slim Gaillard
Piano [probably]: Dodo Marmarosa
Speech [barks]: Jim Hawthorne
Tenor Saxophone: Buddy Tate
Vocals: Slim Gaillard
Компании
: Classics Records
: Mélodie
: kdg France
Идентификаторы и матрицы
| Barcode | 3 307517 122124 |
| Barcode | 3307517122124 |
| Price Code | DK 003 |
| SPARS Code | A.A.D. |
| Rights Society | STEMRA |
| Mastering SID Code | IFPI L373 |
| Mould SID Code | IFPI 5707 |
| Matrix / Runout | KDG FR 1221 |
Примечания
Misworded (and misspelled) as 'The Chronogical Classics' on the front.
Recording location, date, matrix, catalog number:
1. Los Angeles, California, February 22, 1947, 47-S-3028-3, MGM 10111
2. Los Angeles, California, February 22, 1947, 47-S-3029-2, MGM 10111
3. Los Angeles, California, February 22, 1947, 47-S-3030-2, MGM 10017
4. Los Angeles, California, February 22, 1947, 47-S-3021-2, MGM 10017
5. Los Angeles, California, October 1, 1947, 47-S-3163-3, MGM 10231
6. Los Angeles, California, October 1, 1947, 47-S-3164-3, MGM 10309
7. Los Angeles, California, October 1, 1947, 47-S-3165-3, MGM 10599
8. Los Angeles, California, October 1, 1947, 47-S-3166-3, MGM 10231
9. Los Angeles, California, December 15, 1947, 47-S-3320-4, MGM 10164
10. Los Angeles, California, December 15, 1947, 47-S-3321-4, MGM 10164
11. Los Angeles, California, December 15, 1947, 47-S-3323-2, MGM 10442
12. Los Angeles, California, December 22, 1947, 47-S-3371-3, MGM 10309
13. Los Angeles, California, December 22, 1947, 47-S-3372-2, MGM 10442
14. New York, New York, November 7, 1949, 49-S-388-3, MGM 10938
15. New York, New York, November 7, 1949, 49-S-390-4, MGM 10938
16. New York, New York, November 7, 1949, 49-S-391-1, MGM 10599
17. New York, New York, March 5, 1951, C-519-2, Mercury 5606
18. New York, New York, March 5, 1951, C-520-2, Mercury 5606
19. New York, New York, March 5, 1951, [no matrix], Mercury rejected
20. New York, New York, May 25, 1951, 552-1, Clef 89013
21. New York, New York, May 25, 1951, 553-5, Clef 8950
22. New York, New York, May 25, 1951, 554-2, Clef 8950
23. New York, New York, May 25, 1951, 555-2, Clef 89075
24. New York, New York, May 25, 1951, [no matrix], Clef rejected
Другие версии
Похожие релизы
O'Voutie O'Rooney
Slim Gaillard · 2024
Out And Out Vout! – From Slim And...
Slim Gaillard · 2018
The Norman Granz Recordings + More
Slim Gaillard · 2018
Searching For You: The Lost...
Slim Gaillard · 2016
The Extrovert Spirit Of Slim...
Slim Gaillard · 2014
In Chronology - 1951-1953
Slim Gaillard · 2009
Ice Cream On Toast, 1937-1947
Slim Gaillard · 2008
1951-1953
Slim Gaillard · 2007
Laughing In Rhythm
Slim Gaillard · 2003
Slim Gaillard Rides Again!
Slim Gaillard · 2002
Slim Gaillard Rides Again!
Slim Gaillard · 2002
Complete Columbia Master Takes
Slim Gaillard, Slam Stewart · 2001
Данные релиза: Discogs. Раздел «Дискографии» — справочная база винила Видика.















































































































































































































































































































































































































