Call Me If You Get Lost: The Estate Sale
Tyler, The Creator · 2023
Сейчас нет в наличии
Открыть карточку
| Лейбл | Columbia |
| Каталожный № | 19658814881 |
| Формат | 3×Винил, Blue [Geneva], LP, Альбом, Делюкс-издание, Лимитированное издание |
| Дата выпуска | 25 Aug 2023 |
| Страна | Весь мир |
| Жанр | Хип-хоп, Фанк / соул |
| Стиль | Трэп, Contemporary R&B, Jazzy Hip-Hop, Neo Soul, Hardcore Hip-Hop |
| Штрихкод | 196588148811 |
Треклист
| A1 | Sir Baudelaire | 1:28 |
| A2 | Corso | 2:26 |
| A3 | Lemonhead | 2:10 |
| A4 | Wusyaname | 2:01 |
| A5 | Lumberjack | 2:18 |
| B1 | Hot Wind Blows | 2:35 |
| B2 | Massa | 3:34 |
| B3 | Runitup | 3:49 |
| B4 | Manifesto | 2:55 |
| C1 | Sweet / I Thought You Wanted To Dance | 9:48 |
| C2 | Momma Talk | 1:10 |
| C3 | Rise! | 3:23 |
| D1 | Blessed | 0:57 |
| D2 | Juggernaut | 2:26 |
| D3 | Wilshire | 8:35 |
| D4 | Fishtail | 3:26 |
| E1 | Everything Must Go | 0:28 |
| E2 | Stuntman | 3:19 |
| E3 | What A Day | 3:36 |
| E4 | Wharf Talk | 3:24 |
| E5 | Dogtooth | 2:41 |
| F1 | Heaven To Me | 3:50 |
| F2 | Boyfriend, Girlfriend (2020 Demo) | 3:24 |
| F3 | Sorry Not Sorry | 3:26 |
Видео
Участники
Lacquer Cut By: Scott Stratton
Продюсер: Tyler, The Creator
Компании
Фонографические права (℗): Columbia Records
Авторские права (©): Columbia Records
Произведено: Memphis Record Pressing
Plated At: GZ Media
Идентификаторы и матрицы
| Код лейбла | LC00162 |
| Штрихкод (Scanned) | 196588148811 |
| Штрихкод (Text) | 1 96588 14881 1 |
| Общество прав | BIEM |
| Общество прав | GEMA |
| Матрица / раннаут (Side A, Stamped) | 262891E1 1638127 MRP4889/19658814881-A |
| Матрица / раннаут (Side A, Etched) | 19658814881-A -SS- |
| Матрица / раннаут (Side B, Stamped) | 262891E2 1633817 MRP4889/19658814881-B |
| Матрица / раннаут (Side B, Etched) | 19658814881-B -SS- |
| Матрица / раннаут (Side C, Stamped) | 262891E3 1680547 MRP4889/19658814881-C |
| Матрица / раннаут (Side C, Etched) | 19658814881-C -SS- |
| Матрица / раннаут (Side D, Stamped) | 262891E4 1636626 MRP4889/19658814881-D |
| Матрица / раннаут (Side D, Etched) | 19658814881-D -SS- |
| Матрица / раннаут (Side E, Stamped) | 262891E5 1621981 MRP4889/19658814881-E |
| Матрица / раннаут (Side E, Etched) | 19658814881-E -SS- |
| Матрица / раннаут (Side F, Stamped) | 262891E6 1665105 MRP4889/19658814881-F |
| Матрица / раннаут (Side F, Etched) | 19658814881-F -SS- |
Примечания
"Call Me If You Get Lost : The Estate Sale" contains:
* The original album (16 songs)
* 8 additional songs (unreleased songs)
* 3 LPs pressed on Geneva blue colored vinyl
* 28 page booklet
* Housed in a embossed trifold jacket
Track D4 is Fishtail, rather than Safari as featured on the standard vinyl release.
© 2023 ℗ 2021, 2023 Columbia Records a division of Sonic Music Entertainment as exclusive licensee.
Данные релиза: Discogs. Раздел «Дискографии» — справочная база винила Видика.


























































































































































































































































































































































































































