Physical Graffiti
Led Zeppelin · 1975
| Лейбл | Swan Song |
| Каталожный № | SS 2-200 |
| Формат | 2×Винил, SP - Specialty Pressing, LP, Альбом, Стерео |
| Дата выпуска | 1975 |
| Страна | США |
| Жанр | Рок |
| Стиль | Хард-рок, Блюз-рок |
Треклист
| A1 | Custard Pie | 4:20 |
| A2 | The Rover | 5:44 |
| A3 | In My Time Of Dying | 11:08 |
| B1 | Houses Of The Holy | 4:01 |
| B2 | Trampled Under Foot | 5:38 |
| B3 | Kashmir | 9:41 |
| C1 | In The Light | 8:46 |
| C2 | Bron-Yr-Aur | 2:07 |
| C3 | Down By The Sea Side | 5:15 |
| C4 | Ten Years Gone | 6:55 |
| D1 | Night Flight | 3:37 |
| D2 | The Wanton Song | 4:10 |
| D3 | Boogie With Stu | 3:45 |
| D4 | Black Country Woman | 4:30 |
| D5 | Sick Again | 4:40 |
Участники
Оформление [Tinting Extraordinaire]: Maurice Tate
Design Concept [Package Concept], Дизайн: AGI
Design Concept [Package Concept], Дизайн: Mike Doud
Design Concept [Package Concept], Дизайн: Peter Corriston
Исполнительный продюсер: Peter Grant
Иллюстрация [Window Illustration]: David Heffernan
Lacquer Cut By: Frank Tabino
Lacquer Cut By: George Piros
Фотография: BP Fallon
Фотография: Elliott Erwitt
Фотография: Roy Harper
Продюсер: Jimmy Page
Компании
Дистрибуция: Atlantic Recording Corporation
Фонографические права (℗): Atlantic Recording Corporation
Авторские права (©): Atlantic Recording Corporation
Отпрессовано: Specialty Records Corporation
Издано: Joaneline Music, Inc.
Записано на: Headley Grange
Записано на: Ronnie Lane's Mobile Studio
Записано на: Stargroves
Инженерия на: Rolling Stones Mobile
Записано на: Olympic Studios
Записано на: Island Studios
Overdubbed At: Olympic Studios
Overdubbed At: Island Studios
Сведено на: Olympic Studios
Сведено на: Electric Lady Studios
Нарезка лака на: Atlantic Studios
Plated At: Presswell
Идентификаторы и матрицы
| Общество прав | ASCAP |
| ID завода (Text in label matrix & etched in runouts) | SP |
| Матрица / раннаут (Label A) | ST-SS-753309-SP |
| Матрица / раннаут (Label B) | ST-SS-753310-SP |
| Матрица / раннаут (Label C) | ST-SS-753311-SP |
| Матрица / раннаут (Label D) | ST-SS-753312-SP |
| Матрица / раннаут (Runout A, variant 1) | ST-SS-753309-F AT F.T. PR (SP) 0-1SM1-2 |
| Матрица / раннаут (Runout B, variant 1) | ST-SS-753310-D 0-1SM-1-3 A.T. F.T. PR SP |
| Матрица / раннаут (Runout C, variant 1) | ST-SS-753311-D AT (PR) SP F.T. 0-6SM1-1 |
| Матрица / раннаут (Runout D, variant 1) | ST-SS-753312-F ATgp (PR) SP 0-1SM1-4 |
| Матрица / раннаут (Runout A, variant 2) | ST-SS-753309-D SP AT F.T. (PR)SP 0-2SM1-3 |
| Матрица / раннаут (Runout B, variant 2) | ST-SS-753310-G SP @tgP 0-1SM1-1 |
| Матрица / раннаут (Runout C, variant 2) | ST-SS-753311-G @tgP SP 0-1SM1-1 |
| Матрица / раннаут (Runout D, variant 2) | ST-SS-753312-G @tgP SP 0-1SM1-2 |
| Матрица / раннаут (Runout A, variant 3) | ST-SS-753309-F AT F.T. PR(SP) 0-1 |
| Матрица / раннаут (Runout B, variant 3) | ST-SS-753310-G SP @tgP 0-1SM1-1 |
| Матрица / раннаут (Runout C, variant 3) | ST-SS-753311-F SP 0-3 AT F.T. PR |
| Матрица / раннаут (Runout D, variant 3) | ST-SS-753312-G @tgP SP 0-1SM1-4 |
| Матрица / раннаут (Runout A, variant 4) | ST-SS-753309-D SP AT F.T. (PR)SP 0-2 SM1-3 |
| Матрица / раннаут (Runout B, variant 4) | ST-SS-753310-E AT SP F.T. (PR)SP 0-1 SM2-2 |
| Матрица / раннаут (Runout C, variant 4) | ST-SS-753311 G @tgP SP 0-1 SM1-1 |
| Матрица / раннаут (Runout D, variant 4) | ST-SS-753312-CD ST-7 0-1 PRSP |
| Матрица / раннаут (Runout A, variant 5) | ST-SS-753309-C AT 0-1 PR SP |
| Матрица / раннаут (Runout B, variant 5) | ST-SS-753310-D 0-1-SP1-1-2 A.T. F.T. PR SP |
| Матрица / раннаут (Runout C, variant 5) | ST-SS-753311-D AT PR SP F.T. 0-1 |
| Матрица / раннаут (Runout D, variant 5) | ST-SS-753312-D 0-1 ATGP PR SP |
| Матрица / раннаут (Runout A, variant 6) | ST-SS-753309-F AT F.T PR SP 0-1 |
| Матрица / раннаут (Runout B, variant 6) | ST-SS-753310-G SP (ILLEGIBLE STAMP) 0-1 SM 2-1 |
| Матрица / раннаут (Runout C, variant 6) | ST-SS-753311-F AT F.T PR SP 0-2 |
| Матрица / раннаут (Runout C, variant 6) | ST-SS-753312-G SP 0-1 SM 1-4 |
| Матрица / раннаут (Runout A, variant 7) | ST-SS-753309-F AT. F.T. PR (SD) 0-1 |
| Матрица / раннаут (Runout B, variant 7) | ST-SS-753310-G SP @tGP 0-1 |
| Матрица / раннаут (Runout C, variant 7) | ST-SS-753311 G @tGP SP 0-1 |
| Матрица / раннаут (Runout D, variant 7) | ST-SS-753312-G @tGP SP 0-1 SM1-4 |
| Матрица / раннаут (Runout A, variant 8) | ST-SS-753309-F AT· F.T. PR (SP) 0-1 |
| Матрица / раннаут (Runout B, variant 8) | ST-SS-753310-E SP AT F.T. (PR) SP |
| Матрица / раннаут (Runout C, variant 8) | ST-SS-753311-F 0-3 SM1-2 AT F.T. PR |
| Матрица / раннаут (Runout D, variant 8) | ST-SS-753312-G @tGP SP 0-1 SM1-4 |
| Матрица / раннаут (Runout A, variant 9) | ST-SS-753309-C PR SP 0-1 AT |
| Матрица / раннаут (Runout B, variant 9) | ST-SS-753310-D SP 0-1-SM-1 A.T. F.T. PR SP |
| Матрица / раннаут (Runout C, variant 9) | ST-SS-753311-D AT PR SP F.T. 0-1 SM-1-1 |
| Матрица / раннаут (Runout D, variant 9) | ST-SS-753312-D 0-1-SM-3 AT gp PR SP |
| Матрица / раннаут (Runout A, variant 10) | ST-SS-753309-D AT SP F.T. (PR) SP 0-1 SM 2-1 |
| Матрица / раннаут (Runout B, variant 10) | ST-SS-753310-E SP AT F.T. (PR) SP |
| Матрица / раннаут (Runout C, variant 10) | ST-SS-753311-F 0-3 SM 1-1 AT F.T. PR |
| Матрица / раннаут (Runout D, variant 10) | ST-SS-753312-G @tGP SP 0-1 SM1-4 |
| Матрица / раннаут (Runout A, variant 11) | ST-SS-753309-D 0-1 AT F.T. SP PR |
| Матрица / раннаут (Runout B, variant 11) | ST-SS-753310-D 0-1-SM1-1 A.T. F.T. SP AT F.T. SP PR |
| Матрица / раннаут (Runout C, variant 11) | ST-SS-753311-D AT SP PR F.T. 0-1 SM1-1 |
| Матрица / раннаут (Runout D, variant 11) | ST-SS-753312-D 01 AT-SP SP PR |
| Матрица / раннаут (Runout A, variant 12) | ST-SS-753309-G @tgp 0-1SM1-1 |
| Матрица / раннаут (Runout B, variant 12) | ST-SS-753310-D 0-1-SM-1-3 A.T. F.T. PR SP |
| Матрица / раннаут (Runout C, variant 12) | ST-SS-753311G @tgp SP 0-1 SM1-1 |
| Матрица / раннаут (Runout D, variant 12) | ST-SS-753312-D 0-1-SM-1-3 AT SP PR SP |
Примечания
Die-cut cover with folded insert and printed inner sleeves.
Pressing plant denoted on label by "SP" suffix to matrix number. Etched runouts have SM1 or SM2; otherwise identical SP pressing [r=7486291] differs by having SRC logo rather than SM1 in matrix. The metal plates (mastering) came from [l130920] per "PR" or "(PR)" in runouts. Lacquer cuts at derived from "AT" Atlantic Studios by both "F.T." & "gp" in runouts.
Distributed by Atlantic Recording Corporation/75 Rockefeller Plaza, New York, New York 10019/
℗ © 1975 Atlantic Recording Corporation/Printed in U.S.A.
All songs published by Joaneline Music, Inc., ASCAP
℗ 1975 Atlantic
Dist. by Atlantic Recording Corp.
Recording locations:
A1, B2, B3, C1, C4, D2 & D5: Tracks at Headley Grange with Ronnie Lane's Mobile Studio/Overdubs & Mixdown at Olympic Studios
A2: Tracks at Stargroves with The Rolling Stones Mobile Studio/Overdubs & Mixdown at Olympic Studios
A3: Track at Headley Grange with Ronnie Lane's Mobile Studio/Mixdown at Olympic Studios
B1: Track & Overdubs at Olympic Studios/Mixdown at Electric Ladyland
C2: Track at Island Studios/Mixdown at Olympic Studios
C3: Track & Overdubs at Island Studios/Mixdown at Olympic Studios
D1: Track at Headley Grange with The Rolling Stones Mobile Studio/Overdubs at Island Studios/Mixdown at Olympic Studios
D3: Track at Headley Grange with The Rolling Stones Mobile Studio/Mixdown at Olympic Studios
D4: Track at Stargroves, in the garden with The Rolling Stones Mobile Studio/Mixdown at Olympic Studios
Другие версии
1975 · Турция
2×Винил, Разворот (gatefold),...
1975 · Югославия
2×Винил, Gatefold Sleeve, LP,...
1975 · США
2×Винил, Die-cut Sleeve, LP,...
1975 · Германия
2×Винил, LP, Альбом, Стерео
1975 · Италия
2×Винил, LP, Альбом, Переиздание
1975 · США
2×Винил, PRC Press, LP, Альбом
1975 · Греция
2×Винил, Разворот (gatefold),...
1975 · Германия
2×Винил, LP, Альбом, Тест-прессинг
1975 · Испания
2×Винил, LP, Альбом
1975 · Venezuela
2×Винил, LP, Альбом
1975 · Аргентина
2×Винил, LP, Альбом
1975 · Мексика
2×Винил, LP, Альбом
1975 · Канада
2×Винил, LP, Альбом, Опечатка,...
1975 · Канада
2×Винил, LP, Альбом
1975 · Греция
2×Винил, Разворот (gatefold),...
1975 · Аргентина
2×Винил, LP, Альбом
1975 · Италия
2×Винил, LP, Альбом
1975 · США
2×Винил, SP - Specialty...
Похожие релизы
The Radio Tapes
Led Zeppelin · 2026
Storm Over Southhampton
Led Zeppelin · 2026
Led Zeppelin – Live in Europe 1969
Led Zeppelin · 2026
Badgeholders '77
Led Zeppelin · 2026
Long Beach Arena 1975 2nd Night
Led Zeppelin · 2026
Live At Municipal Auditorium,...
Led Zeppelin · 2026
Southampton 73
Led Zeppelin · 2026
The Destroyer / Remix & Remaster
Led Zeppelin · 2026
Copenhagen 1971
Led Zeppelin · 2026
Frankfurt Am Main
Led Zeppelin · 2026
Knebworth '79
Led Zeppelin · 2026
BBC Sessions 1971 Pre-FM Reels
Led Zeppelin · 2025
Данные релиза: Discogs. Раздел «Дискографии» — справочная база винила Видика.


































































































































































































































































































































































































































