The Highlights
The Weeknd · 2021
Сейчас нет в наличии
Открыть карточку
| Лейбл | XO |
| Каталожный № | B0033675-01 |
| Формат | 2×Винил, LP, Сборник, Стерео |
| Дата выпуска | 19 Nov 2021 |
| Страна | США и Канада |
| Жанр | Электроника, Хип-хоп, Фанк / соул, Поп |
| Стиль | Нью-вейв, Синтвейв, Pop Rap, Contemporary R&B, Данс-поп, Диско, Синти-поп |
| Штрихкод | 0602435931975 |
Треклист
| A1 | Save Your Tears | 3:35 |
| A2 | Blinding Lights | 3:21 |
| A3 | In Your Eyes | 3:57 |
| A4 | Can't Feel My Face | 3:33 |
| A5 | I Feel It Coming | 4:29 |
| B1 | Starboy | 3:50 |
| B2 | Pray For Me | 3:31 |
| B3 | Heartless | 3:21 |
| B4 | Often | 4:09 |
| B5 | The Hills | 4:02 |
| C1 | Call Out My Name | 3:48 |
| C2 | Die For You | 4:20 |
| C3 | Earned It | 4:37 |
| C4 | Love Me Harder | 3:56 |
| D1 | Acquainted | 5:48 |
| D2 | Wicked Games | 5:25 |
| D3 | The Morning | 5:15 |
| D4 | After Hours | 6:01 |
Видео
Компании
Мастеринг на: Sterling Sound
Отпрессовано: GZ Media
Фонографические права (℗): The Weeknd XO, Inc.
Авторские права (©): The Weeknd XO, Inc.
Идентификаторы и матрицы
| Штрихкод (Text) | 6 02435 93197 5 |
| Штрихкод (Scanned UPC_A) | 602435931975 |
| Матрица / раннаут (Side 01-A, runout stamped) | 225368E1 954452 STERLING |
| Матрица / раннаут (Side 01-A, etched) | B0033675-01 LP1-A RKS |
| Матрица / раннаут (Side 01-B, runout stamped) | 225368E2 954455 STERLING |
| Матрица / раннаут (Side 01-B, etched) | B0033675-01 LP1-B RKS |
| Матрица / раннаут (Side 02-A, runout stamped) | 225368E3 1064500 STERLING |
| Матрица / раннаут (Side02-A, etched) | B0033675-01 LP1-C RKS |
| Матрица / раннаут (Side 02-B, runout stamped) | 225368E4 1064543 STERLING |
| Матрица / раннаут (Side02-B, etched) | B0033675-01 LP1-D RKS |
Примечания
Made in Canada sticker on the back.
Gatefold
Данные релиза: Discogs. Раздел «Дискографии» — справочная база винила Видика.























































































































































































































































































































































































































