Led Zeppelin
Led Zeppelin · 2020
3 670 руб.
Купить на Видика →
| Лейбл | Atlantic |
| Каталожный № | 8122796641 |
| Формат | Винил, 180 г, LP, Альбом, Переиздание, Ремастеринг, Стерео |
| Дата выпуска | 2020 |
| Страна | Европа |
| Жанр | Рок |
| Стиль | Блюз-рок, Хард-рок |
| Штрихкод | 081227966416 |
Треклист
| A1 | Good Times Bad Times | 2:46 |
| A2 | Babe I'm Gonna Leave You | 6:42 |
| A3 | You Shook Me | 6:28 |
| A4 | Dazed And Confused | 6:28 |
| B1 | Your Time Is Gonna Come | 4:34 |
| B2 | Black Mountain Side | 2:12 |
| B3 | Communication Breakdown | 2:30 |
| B4 | I Can't Quit You Baby | 4:42 |
| B5 | How Many More Times | 8:27 |
Участники
Бас-гитара, Орган, Бэк-вокал: John Paul Jones
Дизайн [Cover Design]: George Hardie
Ударные, Timpani [Tympani], Бэк-вокал: John Bonham
Электрогитара, Акустическая гитара, Pedal Steel Guitar, Бэк-вокал: Jimmy Page
Звукоинженер: Glyn Johns
Исполнительный продюсер: Peter Grant
Lacquer Cut By: John Davis
Ведущий вокал, Губная гармоника: Robert Plant
Фотография [Back Liner Photo]: Chris Dreja
Продюсер: Jimmy Page
Remastered By: Jimmy Page
Компании
Фонографические права (℗): Atlantic Recording Corporation
Авторские права (©): Atlantic Recording Corporation
Звукозаписывающая компания: Warner Music Group
Маркетинг: Warner Music Group
Произведено: Warner Music Group
Записано на: Olympic Studios
Сведено на: Olympic Studios
Отпрессовано: Optimal Media GmbH
Издано: WB Music Corp.
Издано: Songs Of PolyGram International, Inc.
Издано: Arc Music
Издано: Hoochie Coochie Music
Идентификаторы и матрицы
| Штрихкод (Text) | 0 81227 96641 6 |
| Штрихкод (Scanned) | 081227966416 |
| Общество прав | ASCAP |
| Общество прав | BMI |
| Матрица / раннаут (Runout, side A, variant 1) | BK 15728-01 A1 1=T 0081227966416 A2 JD |
| Матрица / раннаут (Runout, side B, variant 1) | BK 15728-01 B1 1=X 0081227966416 B2 |
| Матрица / раннаут (Runout, side A, variant 2) | BK 15728-01 A1 1IV 0081227966416 A2 JD |
| Матрица / раннаут (Runout, side B, variant 2) | BK 15728-01 B1 1IV 0081227966416 B2 |
| Матрица / раннаут (Runout, side A, variant 3) | BK 15728-01 A1 T+A 0081227966416 A2 JD |
| Матрица / раннаут (Runout, side B, variant 3) | BK 15728-01 B1 0081227966416 V+1 B2 |
| Матрица / раннаут (Runout, side A, variant 4) | BK15728-01 A1 0081227966416 A2 JD |
| Матрица / раннаут (Runout, side B, variant 4) | BK15728-01 B1 3/= 0081227966416 B2 |
| Матрица / раннаут (Runout, side A, variant 5) | BK 15728-01 A1 |1\+ 0081227966416 A2 JD |
| Матрица / раннаут (Runout, side B, variant 5) | BK 15728-01 B1 3\+ 0081227966416 B2 |
| Матрица / раннаут (Runout, side A, variant 6) | BK15728-01 A1 3= 0081227966416 A2 JD |
| Матрица / раннаут (Runout, side B, variant 6) | BK15728-01 B1 △T1 0081227966416 B2 |
| Матрица / раннаут (Runout, side A, variant 7) | BK15728-01 A1 vIT 0081227966416 A2 JD |
| Матрица / раннаут (Runout, side B, variant 7) | BK15728-01 B1 0081227966416 vIT B2 |
| Матрица / раннаут (Runout, side A, variant 8) | BK 15728-01 A1 0081227966416 X+J A2 JD |
| Матрица / раннаут (Runout, side B, variant 8) | BK 15728-01 B1 0081227966416 VI3 B2 |
| Матрица / раннаут (Runout, side A, variant 9) | BK 15728-01 A1 +=1 0081227966416 A2 JD |
| Матрица / раннаут (Runout, side B, variant 9) | BK 15728-01 B1 +=1 0081227966416 B2 |
| Матрица / раннаут (Runout, side A, variant 10) | BK 15728-01 A1 4+ 0081227966416 A2 JD |
| Матрица / раннаут (Runout, side B, variant 10) | BK 15728-01 B1 3= 0081227966416 B2 |
| Матрица / раннаут (Runout, side A, variant 11) | BK 15728-01 A1 VVX 0081227966416 A2 JD |
| Матрица / раннаут (Runout, side B, variant 11) | BK 15728-01 B1 VVX 0081227966416 B2 |
| Матрица / раннаут (Runout, side A, variant 12) | BK 15728-01 A1 T+H 0081227966416 A2 JD |
| Матрица / раннаут (Runout, side B, variant 12) | BK 15728-01 B1 ɅIԐ 0081227966416 B2 |
| Матрица / раннаут (Runout, side A, variant 13) | BK 15728-01 A1 4Λ 0081227966416 A2 JD |
| Матрица / раннаут (Runout, side B, variant 13) | BK 15728-01 B1 3+ 0081227966416 B2 |
| Матрица / раннаут (Runout, side A, variant 14) | BK 15728-01 A1 Xd 0081227966416 A2 JD |
| Матрица / раннаут (Runout, side B, variant 14) | BK 15728-01 B1 0081227966416 3=1 B2 |
| Матрица / раннаут (Runout, side A, variant 15) | BK 15728-01 A1 +F 0081227966416 A2 JD |
| Матрица / раннаут (Runout, side B, variant 15) | BK 15728-01 B1 T=Ԑ 0081227966416 B2 |
| Матрица / раннаут (Runout, side A, variant 16) | BK 15728-01 A1 V=4 0081227966416 A2 JD |
| Матрица / раннаут (Runout, side B, variant 16) | BK 15728-01 B1 X=4 0081227966416 B2 |
Примечания
2020 reissue with [l313190] "BK" identifier in runouts
Some copies of this release come with a 'Made in Germany' sticker on back cover
Hype sticker is affixed directly to sleeve and reads:
The Classic 1969 Debut Album on 180g Vinyl
Includes Good Times Bad Times & Dazed And Confused
Remastered by Jimmy Page
Catalog numbers:
8122796641 on spine, hype sticker, and back cover
R1 535224 on labels
Back cover:
© 1969 Atlantic Recording Corporation, a Warner Music Group Company
Manufactured & marketed by Warner Music Group, 3400 W. Olive Ave., Burbank, CA 91505-4614
Made in the EU
Labels:
℗ & © 1969 Atlantic Recording Corporation
Manufactured in Germany
Recorded & mixed at Olympic Studios, London (October 1968)
Released on January 12, 1969
All selections administered by WB Music Corp. (ASCAP) except as indicated:
A2 by Songs Of Polygram International Inc. (BMI) / WB Music Corp. ASCAP
A3 by Arc Music / Hoochie Coochie Music BMI
B4 by Hoochie Coochie Music BMI
Runouts are etched with Optimal plating symbols mirrored.
Данные релиза: Discogs. Раздел «Дискографии» — справочная база винила Видика.


























































































































































































































































































































































































































