нет обложки
¡En Vivo!
RBD · 2021
| Лейбл | Universal Music |
| Каталожный № | 060243815967 |
| Формат | Box Set, Сборник, Лимитированное издание; 5×CD, Альбом, Лимитированное издание, Переиздание; 4×DVD, DVD-Video, Лимитированное издание, Переиздание |
| Дата выпуска | 2021 |
| Страна | Бразилия |
| Жанр | Латина, Поп |
| Штрихкод | 602438159673 |
Треклист
| Tour Generación (En Vivo) (CD+DVD) | ||
| Rebelde | ||
| Otro Día Que Va | ||
| Medley 1: Me He Enamorado de Un Fan / No Sé Si Es Amor / Ámame Hasta con Los Dientes / Rayo Rebelde (Greased Lightin) / Baile Del Sapo / Me Vale | ||
| Enséñame | ||
| Futuro Ex - Novio | ||
| A Rabiar | ||
| Una Canción | ||
| Medley 2: Cuando Baja La Marea / Te Quiero / Verano Peligroso / Devuélveme a Mi Chica / La Chica Del Bikini Azul / Viviendo de Noche / De Música Ligera / Es Mejor Así | ||
| Fuego | ||
| Sálvame | ||
| Tenerte Y Quererte | ||
| Un Poco De Tu Amor | ||
| Sólo Quédate En Silencio | ||
| Rebelde (Versión Cumbia) | ||
| Rebelde | ||
| Otro Día Que Va | ||
| Santa No Soy | ||
| Medley 1: Me He Enamorado de Un Fan / No Sé Si Es Amor / Ámame Hasta con Los Dientes / Rayo Rebelde (Greased Lightin) / Baile Del Sapo / Me Vale | ||
| Enséñame | ||
| Futuro Ex - Novio | ||
| Cuando El Amor Se Acaba | ||
| Liso Sensual | ||
| A Rabiar | ||
| Una Canción | ||
| Medley 2: Cuando Baja La Marea / Te Quiero / Verano Peligroso / Devuélveme a Mi Chica / La Chica Del Bikini Azul / Viviendo de Noche / De Música Ligera / Es Mejor Así | ||
| Fuego | ||
| Sálvame | ||
| Tenerte Y Quererte | ||
| Un Poco De Tu Amor | ||
| Sólo Quédate En Silencio | ||
| Rebelde (Cumbia Mix) | ||
| Documental RBD | ||
| Galería de Fotos | ||
| Live In Hollywood (CD+DVD) | ||
| Trás De Mi | ||
| Me Voy | ||
| Nuestro Amor | ||
| Así Soy Yo | ||
| Que Fué Del Amor | ||
| A Tu Lado | ||
| No Pares | ||
| Fuera | ||
| Solo Para Ti | ||
| Este Corazón | ||
| Aún Hay Algo | ||
| Que Hay Detrás | ||
| Medley (Rebelde / Solo Quédate En Silencio / Sálvame) | ||
| Feliz Cumpleaños | ||
| No Pares (Bonus Track · Sólo en CD) | ||
| Trás De Mi | ||
| Me Voy | ||
| Nuestro Amor | ||
| Así Soy Yo | ||
| Que Fué Del Amor | ||
| A Tu Lado | ||
| No Pares | ||
| Fuera | ||
| Solo Para Ti | ||
| Este Corazón | ||
| Aún Hay Algo | ||
| Que Hay Detrás | ||
| Medley (Rebelde / Solo Quédate En Silencio / Sálvame) | ||
| Feliz Cumpleaños | ||
| Tour Celestial 2007 (Hecho En España) (CD+DVD | ||
| Obertura Celestial | ||
| Cariño Mio | ||
| Ser O Parecer | ||
| Wanna Play | ||
| Dame | ||
| Money Money | ||
| Quiero Poder | ||
| Sálvame | ||
| Bésame Sin Miedo | ||
| I Wanna Be The Rain | ||
| Algún Día | ||
| Medley - Quizá / Este Corazón | ||
| No Pares | ||
| Tu Amor | ||
| Nuestro Amor | ||
| Aún Hay Algo | ||
| Tras de Mí | ||
| Celestial | ||
| Rebelde | ||
| Cariño Mio (Reprise) | ||
| Obertura Celestial | ||
| Cariño Mio | ||
| Ser O Parecer | ||
| Wanna Play | ||
| Bienvenida Maite | ||
| Dame | ||
| Money Money | ||
| Diálogo Dulce | ||
| Quiero Poder | ||
| Intro Sálvame | ||
| Sálvame | ||
| Medley - Sólo Quédate En Silencio / Enséñame / Cuando El Amor Se Acaba / Un Poco De Tu Amor / Otro Día Que Va | ||
| Video Music Show | ||
| Intro Bésame | ||
| Bésame Sin miedo | ||
| Besos Puente Musical | ||
| I Wanna Be The Rain | ||
| Presentación Músicos (Medley) - Claro de Luna / Solo Gonzalo / Rosanna / Gipsy Train / Solo Guido / Ensamble Inédito / Santa No Soy | ||
| Anahí Presente Algún Día | ||
| Algún Día | ||
| Medley - Quizá / Este Corazón | ||
| Poema Dulce | ||
| No Pares | ||
| Tu Amor | ||
| Intro Fuera | ||
| Nuestro Amor | ||
| Aún Hay Algo | ||
| Intro Tras De Mí | ||
| Tras De Mí | ||
| Celestial | ||
| Rebelde | ||
| Soy Gitano | ||
| Cariño Mio (Reprise) | ||
| Despedida | ||
| Detrás de RBD | ||
| Live in Brasilia (2 CD+DVD) | ||
| Intro (Desde Cero) | ||
| Fui La Niña | ||
| Money Money | ||
| Me Voy | ||
| Ser O Parecer | ||
| Dame | ||
| Medley Rebelde: Tenerte Y Quererte / Un Poco De Tu Amor / Otro Día Que Va / Solo Quedate En SIlencio | ||
| Inalcanzable | ||
| I Wanna Be The Rain | ||
| Besame Sin Miedo | ||
| Este Corazón | ||
| A Tu Lado | ||
| Sálvame | ||
| Y No Puedo Olvidarte | ||
| No Pares | ||
| Empezar Desde Cero | ||
| Medley Solos: No Digas Nada / Si No Serás Aquí / El Mundo Detrás / Sueles Volver | ||
| Extraña Sensación | ||
| Celestial | ||
| Aún Hay Algo | ||
| Tras De Mí | ||
| Rebelde | ||
| Intro (Desde Cero) | ||
| Fui La Niña | ||
| Money Money | ||
| Me Voy | ||
| Ser O Parecer | ||
| Dame | ||
| Medley Rebelde: Tenerte y Quererte / Un Poco De Tu Amor / Otro Día Que Va / Solo Quédate En Silencio | ||
| Inalcanzable | ||
| I Wanna Be The Rain | ||
| Bésame Sin Miedo | ||
| Este Corazón | ||
| A Tu Lado | ||
| Sálvame | ||
| Y No Puedo Olvidarte | ||
| No Pares | ||
| Empezar Desde Cero | ||
| Medley Solos: No Digas Nada / Si No Estas Aquí / El Mundo Detrás / Sueles Volver | ||
| Extraña Sensación | ||
| Celestial | ||
| Aún Hay Algo | ||
| Tras De Mi | ||
| Rebelde |
Компании
: EMI Music Mexico, S.A. De C.V.
: EMI Music Mexico, S.A. De C.V.
: Yair Dori International GMBH
: Cris Morena Group S.A.
: Televisa, S.A. De C.V.
: Universal Music México, S.A. de C.V.
: Rimo S.A.
: Universal Music Ltda.
Идентификаторы и матрицы
| Barcode | 602438159673 |
| Barcode | 6 02438 15967 3 |
| Other | AA0005000 |
| Other | AA5000 |
| Barcode | 602435249764 |
| Other | 060243524976 |
| Mastering SID Code | IFPI L364 |
| Matrix / Runout | RiMO 00711/21 060243524344 |
| Mould SID Code | IFPI 543D |
| Mastering SID Code | IFPI L364 |
| Matrix / Runout | RiMO 00718/21 060243524375 A |
| Mastering SID Code | IFPI L364 |
| Matrix / Runout | RiMO 00719/21 060243524375 B |
| Mould SID Code | IFPI 543E |
| Barcode | 602435243788 |
| Mastering SID Code | IFPI L364 |
| Matrix / Runout | RiMO 00710/21 060243524362 |
| Mould SID Code | IFPI 543D |
| Mastering SID Code | IFPI L364 |
| Matrix / Runout | RiMO 00716/21 060243524377 A |
| Mastering SID Code | IFPI L364 |
| Matrix / Runout | RiMO 00717/21 060243524377 B |
| Mould SID Code | IFPI 543E |
| Barcode | 602435243801 |
| Mastering SID Code | IFPI L364 |
| Matrix / Runout | RiMO 00709/21 060243524370 |
| Mould SID Code | IFPI 543D |
| Mastering SID Code | IFPI L364 |
| Matrix / Runout | RiMO 00714/21 060243524379 A |
| Mastering SID Code | IFPI L364 |
| Matrix / Runout | RiMO 00715/21 060243524379 B |
| Mould SID Code | IFPI 543E |
| Barcode | 602438148837 |
| Barcode | 602435971230 |
| Mastering SID Code | IFPI L364 |
| Matrix / Runout | RiMO 00720/21 060243524338 |
| Mould SID Code | IFPI 543D |
| Mastering SID Code | IFPI L364 |
| Matrix / Runout | RiMO 00721/21 060243527798 |
| Mould SID Code | IFPI 543D |
| Barcode | 602435244006 |
| Mastering SID Code | IFPI L364 |
| Matrix / Runout | RiMO 00712/21 060243524400 A |
| Mastering SID Code | IFPI L364 |
| Matrix / Runout | RiMO 00713/21 060243524400 B |
| Mould SID Code | IFPI 543E |
Примечания
Todos os DVDs com classificação indicativa "LIVRE".
RBD - Box RBD ¡En Vivo! (5CDs+4DVDs)
Coleção Histórica contendo álbuns e apresentações ao vivo.
A caixa possui acabamento rígido e contém três itens no formato CD+DVD e mais um no formato 2CD+DVD
Inclui adesivo na frente do box:
COLECCIÓN HISTÓRICA
RBD ¡En Vivo!
-CD+DVD-
TOUR GENERACIÓN
LIVE IN HOLLYWOOD
TOUR CELESTIAL 2007
-2CD+DVD-
LIVE IN BRASILIA
Похожие релизы
Celestial
RBD · 2023
Rebels
RBD · 2023
Nuestro Amor (Fan Box Edition)
RBD · 2023
Empezar Desde Cero
RBD · 2023
Nosso Amor Rebelde (Fan Box)
RBD · 2023
Rebelde (Edição Brasil)
RBD · 2023
Nuestro Amor
RBD · 2023
Celestial (Fan Box)
RBD · 2023
Rebelde (Fan Box)
RBD · 2023
Celestial (Versão Brasil) [Fan Box]
RBD · 2023
Para Olvidarte de Mi (Fan Box)
RBD · 2023
Para Olvidarte De Mí
RBD · 2023
Данные релиза: Discogs. Раздел «Дискографии» — справочная база винила Видика.















































































































































































































































































































































































































