The Complete Louis Armstrong Columbia And RCA Victor Studio Sessions 1946-1966
«The Complete Louis Armstrong Columbia And RCA Victor Studio Sessions 1946-1966» — издание исполнителя Louis Armstrong, выпущенное в 2021 году (США) на лейбле Mosaic Records. Жанр: Джаз, Свинг, Вокал, Баллада, Dixieland. В издание вошло 148 треков. На странице собраны трек-лист, обложка и характеристики релиза. Ищете «The Complete Louis Armstrong Columbia And RCA Victor Studio Sessions 1946-1966» Louis Armstrong на виниле? Проверьте наличие и цену в магазине «Видика».
| Лейбл | Mosaic Records |
| Каталожный № | MD7-270 |
| Формат | 7×CD, Сборник, Лимитированное издание, Нумерованное, Переиздание, Ремастеринг, Стерео, Моно; Box Set |
| Дата выпуска | 2021-04-10 |
| Страна | США |
| Жанр | Джаз |
| Стиль | Свинг, Вокал, Баллада, Dixieland |
Треклист
| The RCA Victor 78 Singles | ||
| Long Long Journey | ||
| Snafu | ||
| Linger In My Arms A Little Longer | ||
| Whatta Ya Gonna Do? | ||
| No Variety Blues | ||
| Joseph ’N His Brudders | ||
| Back O' Town Blues | ||
| I Want A Little Girl | ||
| Sugar | ||
| Blues For Yesterday | ||
| Blues In The South | ||
| Endie | ||
| The Blues Are Brewin' | ||
| Do You Know What It Means To Miss New Orleans | ||
| Where The Blues Were Born In New Orleans | ||
| Mahogany Hall Stomp | ||
| I Wonder, I Wonder, I Wonder | ||
| I Believe | ||
| Why Doubt My Love | ||
| It Takes Time | ||
| You Don't Learn That In School | ||
| Jack-Armstrong Blues | ||
| Rockin' Chair | ||
| Some Day (You'll Be Sorry) | ||
| Fifty-Fifty Blues | ||
| RCA Victor & Columbia Singles | ||
| A Song Was Born | ||
| Please Stop Playing Those Blues, Boys | ||
| Before Long | ||
| Lovely Weather We're Having | ||
| 'Taint What You Do | ||
| Back O' Town Blues | ||
| Mack The Knife | ||
| Mack The Knife | ||
| Rain, Rain | ||
| I Never Saw A Better Day | ||
| Music To Shave By | ||
| Cabaret | ||
| Canal Street Blues | ||
| ’Taint What You Do (-5 And Discussion From Rehearsal Take) | ||
| Back O’ Town Blues (Rehearsal) | ||
| Mack The Knife (Rehearsal #1) | ||
| Mack The Knife (-1) | ||
| Mack The Knife (Rehearsal #2 And Voice Tracks) | ||
| Mack The Knife (-3 And Inserts #1) | ||
| Mack The Knife (-7) | ||
| Mack The Knife (BDs And Inserts) | ||
| Mack The Knife (Moritat) (Instrumental) | ||
| Louis Armstrong Plays W.C. Handy (Master LP And Alternates) | ||
| St. Louis Blues | ||
| Yellow Dog Blues | ||
| Loveless Love | ||
| Aunt Hagar's Blues | ||
| Long Gone | ||
| The Memphis Blues | ||
| Beale Street Blues | ||
| Ole Miss Blues | ||
| Chantez-Les Bas | ||
| Hesitating Blues | ||
| Atlanta Blues | ||
| St. Louis Blues (-3) And Armstrong / Avakian Discussion | ||
| St. Louis Blues (-4) | ||
| Yellow Dog Blues (-1) | ||
| Louis Armstrong Plays W.C. Handy (Alternates) | ||
| Loveless Love (Rehearsal Take) | ||
| Loveless Love (-8) | ||
| Loveless Love (Insert Take) | ||
| Aunt Hagar's Blues (-1 Through -4) | ||
| Aunt Hagar's Blues (-9) | ||
| Alligator Story | ||
| Long Gone (Rehearsal #1) | ||
| Long Gone (-1 And Rehearsal #2) | ||
| Long Gone (-5) | ||
| The Memphis Blues (-2) | ||
| Beale Street Blues (-1) | ||
| Ole Miss Blues (-1) | ||
| Ole Miss Blues (-3) | ||
| Chantez-Les Bas (-2) | ||
| Hesitating Blues (Rehearsal Take) | ||
| Atlanta Blues (-2) | ||
| Atlanta Blues (-3) | ||
| Satch Plays Fats (Master LP And Alternates) | ||
| Honeysuckle Rose | ||
| Blue Turning Grey Over You | ||
| I'm Crazy 'Bout My Baby | ||
| Squeeze Me | ||
| Keepin' Out Of Mischief Now | ||
| All That Meat And No Potatoes | ||
| I've Got A Feeling I'm Falling | ||
| Black And Blue | ||
| Ain't Misbehavin' | ||
| Honeysuckle Rose (-1) | ||
| Honeysuckle Rose (-5) | ||
| Blue Turning Grey Over You (-2) | ||
| Blue Turning Grey Over You (-3 And Inserts) | ||
| Blue Turning Grey Over You (-5) | ||
| I'm Crazy 'Bout My Baby (-3) | ||
| I'm Crazy 'Bout My Baby (-5) | ||
| Squeeze Me (-1) | ||
| Satch Plays Fats (Alternates) And The Real Ambassadors (Master LP) | ||
| Keepin' Out Of Mischief Now (-4) | ||
| Keepin' Out Of Mischief Now (-9) | ||
| All That Meat And No Potatoes (-1) | ||
| I've Got A Feeling I'm Falling (-2) | ||
| I've Got A Feeling I'm Falling (-5) | ||
| Black And Blue (Rehearsal) | ||
| Ain't Misbehavin' (-1) | ||
| Everybody's Comin' | ||
| Cultural Exchange | ||
| Good Reviews | ||
| Remember Who You Are | ||
| My One Bad Habit | ||
| Summer Song | ||
| King For A Day | ||
| Blow Satchmo | ||
| The Real Ambassador | ||
| In The Lurch | ||
| One Moment Worth Years | ||
| They Say I Look Like God | ||
| Since Love Had Its Way | ||
| I Didn't Know Until You Told Me | ||
| Swing Bells / Blow Satchmo / Finale | ||
| The Real Ambassadors (Singles And Alternates) | ||
| Nomad | ||
| You Swing Baby (The Duke) | ||
| Lonesome | ||
| Nomad (-10) | ||
| Lonesome (1st Version) (-2) | ||
| Lonesome (2nd Version) (-3 And Reading) | ||
| Everybody's Comin' (-2) | ||
| Cultural Exchange (-2) | ||
| Good Reviews (-7 / Tags #1 & #2) | ||
| Good Reviews (Insert -2) | ||
| Remember Who You Are (-6) | ||
| Summer Song (-2 And Inserts) | ||
| King For A Day (-4) | ||
| Blow Satchmo (-1) | ||
| The Real Ambassador (-4) (BD) | ||
| The Real Ambassador (-5) | ||
| One Moment Worth Years (-1) | ||
| They Say I Look Like God (-1) | ||
| They Say I Look Like God (-3) | ||
| Since Love Had Its Way (-2) | ||
| I Didn't Know Until You Told Me (-5) | ||
| Swing Bells (Remake Insert #1-4) | ||
| Blow Satchmo (Remake -1) | ||
| Finale (-1) |
Участники
Компании
Идентификаторы и матрицы
| Matrix / Runout | 57589207/19439732422RD1 21 |
| Mastering SID Code | IFPI LB 45 |
| Mould SID Code | IFPI 0717 |
| Matrix / Runout | 57589210/19439732422RD2 21 |
| Mastering SID Code | IFPI LB 45 |
| Mould SID Code | IFPI 0717 |
| Matrix / Runout | 57589227/19439732742RD1 21 |
| Mastering SID Code | IFPI LB 45 |
| Mould SID Code | IFPI 0717 |
| Matrix / Runout | 57589230/19439732742RD2 21 |
| Mastering SID Code | IFPI LB47 |
| Mould SID Code | IFPI 0717 |
| Matrix / Runout | 57589239/19439732752RD1 21 |
| Mastering SID Code | IFPI LB47 |
| Mould SID Code | IFPI 0717 |
| Matrix / Runout | 57589242/19439732752RD2 22 |
| Mastering SID Code | IFPI LB47 |
| Mould SID Code | IFPI 0717 |
| Matrix / Runout | 57589251/19439732762RD1 22 |
| Mastering SID Code | IFPI LB 46 |
| Mould SID Code | IFPI 0717 |
Примечания
Частые вопросы
В каком году вышло издание «The Complete Louis Armstrong Columbia And RCA Victor Studio Sessions 1946-1966» Louis Armstrong?
Это издание датируется 2021 годом.
На каком лейбле выпущен «The Complete Louis Armstrong Columbia And RCA Victor Studio Sessions 1946-1966» на виниле?
Издание вышло на лейбле Mosaic Records.
В какой стране издан «The Complete Louis Armstrong Columbia And RCA Victor Studio Sessions 1946-1966»?
Страна издания — США.
Сколько треков на пластинке «The Complete Louis Armstrong Columbia And RCA Victor Studio Sessions 1946-1966»?
В издание вошло 148 треков.
Где купить винил «The Complete Louis Armstrong Columbia And RCA Victor Studio Sessions 1946-1966» Louis Armstrong?
Пластинку «The Complete Louis Armstrong Columbia And RCA Victor Studio Sessions 1946-1966» Louis Armstrong ищите в каталоге магазина «Видика»; если её нет в наличии, можно оформить заявку «привезём под заказ».