Tresor Never Sleeps Box
Various · 2020
Сейчас нет в наличии
Открыть карточку
| Лейбл | Tresor |
| Каталожный № | none |
| Формат | Box Set, Лимитированное издание; 3×Винил, 12", Альбом; Винил, 12", EP; 2×Винил, 12", Альбом; Винил, 12"; Винил, 12", Альбом; 2×Винил, 12", Альбом; Винил, 12", EP; 2×Винил, 12", Альбом, Переиздание, Ремастеринг; Винил, 12", EP; 4×Винил, 12", Альбом |
| Дата выпуска | Nov 2020 |
| Страна | Германия |
| Жанр | Электроника |
| Стиль | Техно, Электро, Экспериментальная, Acid, Эмбиент, Даунтемпо, Minimal Techno, Абстрактная, Синтвейв |
| Штрихкод | 666017304816 |
Треклист
| TRESOR 287 - Marcelus - Vibrations 3x LP | ||
| A1 | Initial Sense | |
| A2 | Foreplay | |
| B1 | Steel Drums (Take 2) | |
| B2 | Transient | |
| C | Multiply | |
| D1 | Funky Datas | |
| D2 | Vibrations | |
| E1 | Meta Jam | |
| E2 | Same Where, Different When | |
| F1 | Jungle Electronique | |
| F2 | Fear Is Gone | |
| TRESOR 288 - Porter Ricks - Shadow Boat EP 12" | ||
| A | Shadow Boat | 8:14 |
| B1 | Bay Rouge | 6:25 |
| B2 | Harbour Chart | 6:32 |
| TRESOR 293 - Jonas Kopp - Photon Belt 2x12" | ||
| A1 | Electrons Splitting | 1:44 |
| A2 | Projections From Alcyone | 5:02 |
| A3 | Tuning Frequency | 5:29 |
| B1 | Galactic Core | 5:34 |
| B2 | Aile | 4:59 |
| C1 | Photon Belt | 4:48 |
| C2 | Into The Manasic Belt | 1:20 |
| C3 | Bridge To The Stars | 5:46 |
| D1 | Taygeta | 2:36 |
| D2 | 5 D World | 6:05 |
| TRESOR 299 - XOR Gate - Conic Sections 12" | ||
| A1 | Circle | 5:02 |
| A2 | Foci | 1:22 |
| A3 | Ellipse | 4:53 |
| A4 | Parabola | 3:24 |
| B1 | Directrix | 2:04 |
| B2 | Hyperbola | 3:38 |
| B3 | Major Axis | 4:24 |
| B4 | Minor Axis | 5:36 |
| TRESOR 306 - Shao (2) - Doppler Shift LP | ||
| A1 | Intro | 7:22 |
| A2 | Reflection Pt. 1 | 5:33 |
| A3 | Bubble | 6:10 |
| B1 | Bubble (Version) | 4:32 |
| B2 | Atmospheric Refraction In The Desert | 7:03 |
| B3 | Winter 2012 | 5:38 |
| TRESOR 27LP - Robert Hood - Internal Empire 2x12" Album | ||
| A1 | Internal Empire | 3:26 |
| A2 | Minus | 5:25 |
| B1 | Within | 3:11 |
| B2 | Home | 7:33 |
| C | Rek | 10:23 |
| D1 | Chase | 5:55 |
| D2 | Spirit Levels | 5:07 |
| TRESOR 309 - Sleeparchive - Revised Recordings EP | ||
| A1 | Frost | 6:00 |
| A2 | Sleep Cycle | |
| A3 | Sleep Cycle | |
| A4 | Sleep Cycle | |
| A5 | Sleep Cycle | |
| A6 | Sleep Cycle | |
| A7 | Sleep Cycle | |
| B1 | Wood | 4:40 |
| B2 | Trust (v.2) | 5:03 |
| TRESOR 310 - TV Victor - Moondance 2x12" LP | ||
| A1 | Rendezvous In Space | |
| A2 | Tomorrow | |
| B1 | Moon Dance - The Original | |
| B2 | They Are Coming | |
| B3 | Strange World | |
| C1 | Moon Dance II - The Dance | |
| C2 | Lunatic Creature | |
| D1 | Room To Move | |
| D2 | Lost | |
| TRESOR 311 - Shawn Rudiman - Autonomic Pilot 12" EP | ||
| A1 | KNSR | 5:55 |
| A2 | Too Far Gone | 5:04 |
| A3 | Erotique Feedback | 6:11 |
| B1 | Past The Edge | 1:29 |
| B2 | Eyes Forward | 5:50 |
| B3 | Backwards Tomarrows | 4:02 |
| TRESOR 315 - Function - Existenz 4x12" Album | ||
| A1 | Sagittarius A (Right Ascension) | |
| A2 | Pleasure Discipline | |
| A3 | Ertrinken | |
| B1 | Growth Cycle | |
| B2 | Zahlensender | |
| B3 | The Approach | |
| C1 | Nylon Mood | |
| C2 | Alphabet City | |
| C3 | Don't Ask, Don't Tell | |
| D1 | No Entiendes | |
| D2 | Kurzstrecke | |
| D3 | Golden Dawn | |
| E1 | Interdimensional Interferenc | |
| E2 | Distant Paradise | |
| F1 | Be | |
| F2 | Vampir | |
| G | Downtown 161 | |
Идентификаторы и матрицы
| Штрихкод (TRESOR.287) | 6 66017 30481 6 |
| Штрихкод (TRESOR.288) | 6 66017 31116 6 |
| Штрихкод (TRESOR.293) | 6 66017 31546 1 |
| Штрихкод (TRESOR.299) | 6 66017 32066 3 |
| Штрихкод (TRESOR.306) | 6 66017 32976 5 |
| Штрихкод (TRESOR 27LP) | 6 66017 33011 2 |
| Штрихкод (TRESOR.309) | 6 66017 33416 5 |
| Штрихкод (TRESOR.310) | 6 66017 33571 1 |
| Штрихкод (TRESOR.311) | 6 66017 33686 2 |
| Штрихкод (TRESOR.315) | 6 66017 33971 9 |
Примечания
Limited Edition of 100! Only available at Startnext.
Данные релиза: Discogs. Раздел «Дискографии» — справочная база винила Видика.



































































































































































































































































































































































































































