True Blue
Madonna · 1986
«True Blue» — виниловое издание исполнителя Madonna, выпущенное в 1986 году (Европа) на лейбле Sire. Жанр: Электроника, Рок, Поп, Данс-поп, Синти-поп, Поп-рок, Баллада. В издание вошло 9 треков; всего известно 276 изданий этого альбома. На странице собраны трек-лист, обложка и характеристики релиза. Ищете «True Blue» Madonna на виниле? Проверьте наличие и цену в магазине «Видика».
Этого издания сейчас нет в нашем каталоге
Оставьте контакт — проверим возможность привезти его под заказ и напишем вам с ценой и сроком.
| Лейбл | Sire |
| Каталожный № | 925 442-1 |
| Формат | Винил, R/S Alsdorf Pressing, LP, Альбом, Стерео |
| Дата выпуска | 1986 |
| Страна | Европа |
| Жанр | Электроника, Рок, Поп |
| Стиль | Данс-поп, Синти-поп, Поп-рок, Баллада |
| Штрихкод | 07599-25442-1 |
Треклист
| A1 | Papa Don't Preach | 4:27 |
| A2 | Open Your Heart | 4:12 |
| A3 | White Heat | 4:25 |
| A4 | Live To Tell | 5:45 |
| B1 | Where's The Party | 4:20 |
| B2 | True Blue | 4:16 |
| B3 | La Isla Bonita | 4:01 |
| B4 | Jimmy Jimmy | 3:54 |
| B5 | Love Makes The World Go Round | 4:27 |
Видео
Участники
Art Direction: Jeffrey Kent Ayeroff
Art Direction [With]: Jeri McManus
Дизайн: Jeri McManus
Звукоинженер, Сведение: Michael Verdick
Менеджмент: Freddy Demann
Менеджмент: Weisner-DeMann Entertainment
Сведение [Assistant]: Dan Nebenzal
Фотография: Herb Ritts
Компании
Издано: Elliot Music Corp.
Издано: Jacobsen Music Publishing Co.
Издано: Warner Bros. Music Ltd.
Издано: Ralfelson Music
Издано: Island Music Ltd.
Издано: Edge Of Fluke Music
Авторские права (©): Elliot Music Corp.
Авторские права (©): Jacobsen Music Publishing Co.
Авторские права (©): WB Music Corp.
Авторские права (©): Bleu Disque Music Co., Inc.
Авторские права (©): Webo Girl
Авторские права (©): Warner-Tamerlane Publishing Corp.
Авторские права (©): Ralfelson Music
Авторские права (©): Johnny Yuma Music
Авторские права (©): Black Lion Music, Inc.
Авторские права (©): Edge Of Fluke Music
Авторские права (©): Bertus Publishing
Записано на: Channel Recording
Сведено на: Master Control, Burbank
Маркетинг: WEA International Inc.
Фонографические права (℗): Sire Records Company
Авторские права (©): Sire Records Company
Фонографические права (℗): WEA International Inc.
Авторские права (©): WEA International Inc.
Произведено: Record Service GmbH
Plated At: Sheffield Lab Matrix
Plated At: Sheffield Lab Matrix
Plated At: Allied Record Company
Plated At: Allied Record Company
Нарезка лака на: Future Disc
Мастеринг на: Future Disc
Отпрессовано: Record Service Alsdorf
Идентификаторы и матрицы
| Штрихкод (Text) | 0 7599-25442-1 |
| Штрихкод (Scanned, UPC-A) | 075992544214 |
| Прочее (UK cat.#) | WX 54 |
| Ценовой код (Circled) | X |
| Ценовой код (France) | WE 391 |
| Код лейбла | LC 3228 |
| Общество прав (Boxed) | GEMA/BIEM |
| Общество прав (Publishing) | ASCAP |
| Общество прав (Publishing, track A1) | MCPS Ltd. |
| Общество прав (Publishing, tracks A2 to B1, B3, B5) | BMI |
| Прочее (Back cover, embossed non-ink stamp) | Warner Communications 'W' logo |
| Матрица / раннаут (Runout side A, variant 1) | R/S Alsdorf 925442-1-A5x GER 1-25442-A-SH2 [Allied 'ɑ' logo] B-24026-SH2 Future Disc △13010 GER 1-2 |
| Матрица / раннаут (Runout side B, variant 1) | R/S Alsdorf 925442-1B 4x SYLVIA 1-25442-B SH2 [Allied 'ɑ' logo] B-24027-SH2 △13010-X GER 1-3 D̶K̶ ̶D̶K̶ ̶S̶ N LEURa |
| Матрица / раннаут (Runout side A, variant 2) | R/S Alsdorf 925442-1-Axxx GER 1-25442-A-SH2 [Allied 'ɑ' logo] B-24026-SH2 Future Disc △13010 GER 1-2 |
| Матрица / раннаут (Runout side B, variant 2) | R/S Alsdorf 925442-1Bx 1-25442-B SH2 [Allied 'ɑ' logo] B-24027-SH2 △13010-X GER 1-3 „N" |
| Матрица / раннаут (Runout side A, variant 3) | R/S Alsdorf 925442-1-Axx GER 1-25442-A-SH2 [Allied 'ɑ' logo] B-24026-SH2 Future Disc △13010 GER 1-2 |
| Матрица / раннаут (Runout side B, variant 3) | R/S Alsdorf 925442-1B2 |
| Матрица / раннаут (Runout side A, variant 4) | R/S Alsdorf 925442-1-Ax GER 1-25442-A-SH2 [Allied 'ɑ' logo] B-24026-SH2 Future Disc 68 △13010 GER 1-2 |
| Матрица / раннаут (Runout side B, variant 4) | R/S Alsdorf 925442-1B3x |
| Матрица / раннаут (Runout side A, variant 5) | R/S Alsdorf 925442-1-Ax GER 1-25442-A-SH2 [Allied 'ɑ' logo] B-24026-SH2 Future Disc △13010 GER 1-2 |
| Матрица / раннаут (Runout side B, variant 5) | R/S Alsdorf 925442-1-Bxxx 1-25442-B-SH2 [Allied 'ɑ' logo] B-24027-SH2 △13010-X GER 1-3 |
| Матрица / раннаут (Runout side A, variant 6) | R/S Alsdorf 925442-1-A8x GER 1-25442-A-SH2 [Allied 'ɑ' logo] B-24026-SH2 FUTURE DISC △13010 GER 1-2 |
| Матрица / раннаут (Runout side B, variant 6) | R/S Alsdorf 925442-1-B6x 1-25442-B SH2 [Allied 'ɑ' logo] B-24027-SH2 xDx △13010-X GER 1-3 |
| Матрица / раннаут (Runout side A, variant 7) | R/S Alsdorf 925442-1-Axxx GER 1-25442-A-SH2 [Allied 'ɑ' logo] B-24026-SH2 Future Disc △13010 GER 1-2 |
| Матрица / раннаут (Runout side B, variant 7) | R/S Alsdorf 925442-1-BX 1-25442-B SH2 [Allied 'ɑ' logo] B-24027-SH2 △13010-X GER 1-3 D |
| Матрица / раннаут (Runout side A, variant 8) | R/S Alsdorf 925442-1-A6x GER 1-25442-A-SH2 [Allied 'ɑ' logo] B-24026-SH2 Future Disc △13010 GER 1-2 |
| Матрица / раннаут (Runout side B, variant 8) | R/S Alsdorf 925442-1-B5x 1-25442-B SH2 [Allied 'ɑ' logo] B-24027-SH2 △13010-X GER 1-3 |
| Матрица / раннаут (Runout side A, variant 9) | R/S Alsdorf 925442-1-A4x 1-25442-A-INTL.-2 RE1 FUTURE DISC [Allied 'ɑ' logo] △13240 1-1 |
| Матрица / раннаут (Runout side B, variant 9) | R/S Alsdorf 925442-1-B6x 1-25442-B SH2 [Allied 'ɑ' logo] B-24027-SH2 76 △13010-X GER 1-3 |
| Матрица / раннаут (Runout side A, variant 10) | R/S Alsdorf 925442-1-A4x GER 1-25442-A-SH2 [Allied 'ɑ' logo] B-24026-SH2 Future Disc 35 △13010 GER 1-2 |
| Матрица / раннаут (Runout side B, variant 10) | R/S Alsdorf 925442-1-B7x 1.25442-B SH2 [Allied 'ɑ' logo] B-24027-1 SH2 △13010-X GER 1-3 |
| Матрица / раннаут (Runout side A, variant 11) | R/S Alsdorf 925442-1-A3 K 80 |
| Матрица / раннаут (Runout side B, variant 11) | R/S Alsdorf 925442-1-B6x S. 1-25442-B SH2 [Allied 'ɑ' logo] B-24027-SH2 △13010-X GER. 1-3 |
| Матрица / раннаут (Runout side A, variant 12) | R/S Alsdorf 925442-1-A GER 1-25442-A-SH2 [Allied 'ɑ' logo] B-24026-SH2 Future Disc △13010 GER 1-2 |
| Матрица / раннаут (Runout side B, variant 12) | R/S Alsdorf 925442-1-BX 1-25442-B SH2 [Allied 'ɑ' logo] B-24027-SH2 △13010-X GER 1-3 74 ̶U̶K̶ UK |
| Матрица / раннаут (Runout side A, variant 13) | R/S Alsdorf 925442-1-A4x D GER 1-25442-A-INTL.-2 RE1 FUTURE DISC 64 [Allied 'ɑ' logo] △13240 1-1 |
| Матрица / раннаут (Runout side B, variant 13) | R/S Alsdorf 925442-1-B5x 1-25442-B SH2 [Allied 'ɑ' logo] B-24027-SH2 △13010-X GER 75 1-3 |
| Матрица / раннаут (Runout side A, variant 14) | R/S Alsdorf 925442-1-Axx GER 1-25442-A-SH2 [Allied 'ɑ' logo] B-24026-SH2 Future Disc △13010 GER 1-2 |
| Матрица / раннаут (Runout side B, variant 14) | R/S Alsdorf 925442-1-B5x 1-25442-B SH2 [Allied 'ɑ' logo] B-24027-SH2 △13010-X GER 1-3 |
| Матрица / раннаут (Runout side A, variant 15) | R/S Alsdorf 925442-1-A5x GER 1-25442-A-SH2 [Allied 'ɑ' logo] B-24026-SH2 Future Disc 44 △13010 GER 1-2 |
| Матрица / раннаут (Runout side B, variant 15) | R/S Alsdorf 925442-1-B4 G GER 1-25442-B-INTL-2 REI [Allied 'ɑ' logo] △13240-X 1-1 |
| Матрица / раннаут (Runout side A, variant 16) | R/S Alsdorf 925442-1-A3 K 63 |
| Матрица / раннаут (Runout side B, variant 16) | R/S Alsdorf 925442-1-BX 1-25442-B SH2 [Allied 'ɑ' logo] B-24027-SH2 △13010-X GER 64 1-3 |
| Матрица / раннаут (Runout side A, variant 17) | R/S Alsdorf 925442-1-Ax GER 1-25442-A-SH2 [Allied 'ɑ' logo] B-24026-SH2 Future Disc 92 △13010 GER 1-2 |
| Матрица / раннаут (Runout side B, variant 17) | R/S Alsdorf 925442-1-B 5x 1-25442-B-SH2 [Allied 'ɑ' logo] B-24027-SH2 △13010-X GER 1-3 ⋀⋀⋀ UK |
| Матрица / раннаут (Runout side A, variant 18) | R/S Alsdorf 925442-1-A4x GER. 1-25442-A-INTL.-2-Re1 FUTURE DISC [Allied 'ɑ' logo] △13240 1-1 |
| Матрица / раннаут (Runout side B, variant 18) | R/S Alsdorf 925442-1-B6x 88 1-25442-B SH2 [Allied 'ɑ' logo] B-24027-SH2 △13010-X GER. 1-3 D |
| Матрица / раннаут (Runout side A, variant 19) | R/S Alsdorf 925442-1-A4 GER. 1-25442-A-INTL.-2-Re1 FUTURE DISC [Allied 'ɑ' logo] △13240 1-1 4 |
| Матрица / раннаут (Runout side B, variant 19) | R/S Alsdorf 925442-1-B4 GER 1-25442-B-INTL-2 RE1 [Allied 'ɑ' logo] △13240-X »D« 1-1 17 |
| Матрица / раннаут (Runout side A, variant 20) | R/S Alsdorf 925442-1-A GER 1-25442-A-SH2 [Allied 'ɑ' logo] B-24026-SH2 Future Disc △13010 GER 1-2 UK |
| Матрица / раннаут (Runout side B, variant 20) | R/S Alsdorf 925442-1-B2 K |
| Матрица / раннаут (Runout side A, variant 21) | R/S Alsdorf 925442-1-A GER 1-25442-A-SH2 [Allied 'ɑ' logo] B-24026-SH2 Future Disc △13010 GER 1-2 |
| Матрица / раннаут (Runout side B, variant 21) | R/S Alsdorf 925442-1-BX 1-25442-B SH2 [Allied 'ɑ' logo] B-24027-SH2 △13010-X 1-3 |
| Матрица / раннаут (Runout side A, variant 22) | R/S Alsdorf 925442-1-Axx GER 1-25442-A-SH2 [Allied 'ɑ' logo] B-24026-SH2 Future Disc △13010 GER 1-2 |
| Матрица / раннаут (Runout side B, variant 22) | R/S Alsdorf 925442-1-B6x 1-25442-B SH2 [Allied 'ɑ' logo] B-24027-SH2 xDx △13010-X GER 1-3 |
| Матрица / раннаут (Runout side A, variant 23) | R/S Alsdorf 925442-1-A3 K 80 |
| Матрица / раннаут (Runout side B, variant 23) | R/S Alsdorf 925442-1-B6x S F 1-25442-B SH2 [Allied 'ɑ' logo] B-24027-SH2 △13010-X GER. 1-3 |
| Матрица / раннаут (Runout side A, variant 24) | R/S Alsdorf 925442-1-AXXX GER 1-25442-A•SH2 [Allied 'ɑ' logo] B-24026 - SH2 FUTURE DISC △13010 GER 1-2 |
| Матрица / раннаут (Runout side B, variant 24) | R/S Alsdorf 925442-1-B 1-25442-B SH2 UK [Allied 'ɑ' logo] B-24027-SH2 △13010-X GER 1-3 |
| Матрица / раннаут (Runout side A, variant 25) | R/S Alsdorf 925442-1-AXXX GER 1-25442-A SH2 [Allied 'ɑ' logo] B-24026-SH2 Future Disc △ 1301023 1-2 |
| Матрица / раннаут (Runout side B, variant 25) | R/S Alsdorf 925442-1B6x 88 1-25442-B -SH2 [Allied 'ɑ' logo] B- 24027-SH2 △13010 -X 1-3 |
| Матрица / раннаут (Runout side A, variant 26) | R/S Alsdorf 925442-1-A3 K 34 |
| Матрица / раннаут (Runout side B, variant 26) | R/S Alsdorf 925442-1-B4 BE GER 1-25442-B-INTL-2 REI [Allied 'ɑ' logo] △13240-X 1-1 |
| Матрица / раннаут (Runout side A, variant 27) | R/S Alsdorf 925442-1-A6x GER 1-25442-A-SH2 [Allied 'ɑ' logo] B-24026-SH2 Future Disc △13010 GER 1-2 |
| Матрица / раннаут (Runout side B, variant 27) | R/S Alsdorf 925442-1-B7x 1.25442-B SH2 [Allied 'ɑ' logo] B-24027- SH2 „BE” △13010-X GER 1-3 |
| Матрица / раннаут (Runout side A, variant 28) | R/S Alsdorf 925442-1-AXXX GER,UK 1-25442-A [Allied 'ɑ' logo] B-24026-SH2 FUTURE DISC ^^5 △ 13010 GER 1-2 |
| Матрица / раннаут (Runout side B, variant 28) | R/S Alsdorf 925442-1-B4X 1-25442-B-INTL-2 REI [Allied 'ɑ' logo] △ 13240-X 1-1 |
| Матрица / раннаут (Runout side A, variant 29) | R/S Alsdorf 925442-1-AXX GER. 1-25442-A-SH2 [Allied 'ɑ' logo] B-24026-SH2 FUTURE DISC △ 13010 25 GER 1-2 DK |
| Матрица / раннаут (Runout side B, variant 29) | R/S Alsdorf 925442-1-B3X K 66 |
| Матрица / раннаут (Runout side A, variant 30) | R/S Alsdorf 925442-1-AXXX GER 1-25442-A SH2 [Allied 'ɑ' logo] B-24026-SH2 FUTURE DISC △13010 80 GER 1-2 "D" U̶K̶ \ "D̶" |
| Матрица / раннаут (Runout side B, variant 30) | R/S Alsdorf 925442-1-B4 GER b2 1-25442-B-INTL-2 RE1 [Allied 'ɑ' logo] △13240-X 1-1 |
Примечания
This European pressing of the album was released with advertising stickers in several variations, but all round and white.
All versions included an inner sleeve with lyrics and credits.
The label used was not the standard yellow-orange Sire label but a custom-made one for this album.
Some copies issued in France came with an [url=https://www.discogs.com/Madonna-True-Blue/release/162682#images/32529655]obi featuring a list, in French, of all the countries where the album charted at number 1[/url].
Later pressings (1987) were released with a free giant souvenir poster from the "Who's That Girl World Tour". The presence of this poster is advertised with a round purple sticker. The edition including the poster is listed separately: [r=2227018].
Lacquer cut at Future Disc which can be identified inside the runout groove.
Record Service Alsdorf used US sons (stampers) - manufactured by Allied Record Company (ARC) - to press them in Germany. 'Metalwork' / 'plating' (fathers and mothers) were made at Sheffield Lab Matrix as subcontractor for the ARC – identified by 'delta' numbers ("△ #####" and "△ #####-X") along with a "-SH#" and the [Allied 'ɑ' logo]-stamp along with the manufacturer matrix numbers B-#####.
Labels:
Track A1 published by Elliot Music Corp. (MCPS Ltd.)/Jacobsen Music Pub. Co.
Track A2 published by Warner Bros. Music Ltd./Ralfelson Music
Tracks A3, B5 published by Warner Bros. Music Ltd.
Tracks A4, B1, B2, B4 published by Warner Bros. Music Ltd./Island Music Ltd.
Track B3 published by Warner Bros. Music Ltd./Edge Of Fluke Music
All publishers: G.B. only.
Insert:
Track A1 © 1986 Elliot/Jacobsen Music Publishing Co. ASCAP.
Track A2 © 1986 WB Music Corp./Bleu Disque Music Co., Inc./Webo Girl
Administered by WB Music Corp. ASCAP/Warner-Tamerlane Publishing Corp./Bertus Publishing
Administered by Warner-Tamerlane Publishing Corp. BMI/Ralfelson Music ASCAP.
Tracks A3, A4 and B5 © 1986 WB Music Corp./Bleu Disque Music Co., Inc./Webo Girl
Administered by WB Music Corp. ASCAP/Johnny Yuma Music BMI.
Track B1 © 1986 WB Music Corp./Bleu Disque Music Co., Inc./Webo Girl
Administered by WB Music Corp./Black Lion Music, Inc. ASCAP/Johnny Yuma Music BMI.
Tracks B2 and B4 © 1986 WB Music Corp./Bleu Disque Music Co., Inc./Webo Girl
Administered by WB Music Corp./Black Lion Music, Inc. ASCAP.
Track B3 © 1986 WB Music Corp./Bleu Disque Music Co., Inc./Webo Girl
Administered by WB Music Corp. ASCAP/Johnny Yuma Music BMI/Edge Of Fluke Music ASCAP.
"White Heat": Dedicated to [url=https://www.discogs.com/artist/1563069-James-Cagney]Jimmy Cagney[/url].
This album was recorded at Channel Recording and mixed at Master Control.
Originally mastered at Future Disc.
Paulinho da Costa appears courtesy of Pablo Records.
Siedah Garrett appears courtesy of Qwest Records.
Jackie Jackson appears courtesy of Epic Records.
Paul Jackson, Jr. appears courtesy of Mankind Productions.
Yamaha equipment appears courtesy of Doug Buttleman.
This album is dedicated to my husband, the coolest guy in the universe.
Marketed by WEA International Inc., a Warner Communications Company.
℗ + © 1986 Sire Records Company for the U.S. and WEA International Inc. for the world outside of the U.S.
Manufactured in Germany by Record Service GmbH, Alsdorf.
A Warner Communications Company
For the German market, some copies come from the Bertelsmann Music Group with a sticker: "13188 8 Club Edition"
Runouts:
- Stamped: [Allied 'ɑ' logo], R/S Alsdorf 925442-1-A and the following number (in some variants), R/S Alsdorf 925442-1-B and the following number (in some variants)
- Etched: everything else
- On variant 16, side B runout, 64 is etched over GER
Частые вопросы
В каком году вышло издание «True Blue» Madonna?
Это издание датируется 1986 годом.
На каком лейбле выпущен «True Blue» на виниле?
Издание вышло на лейбле Sire.
В какой стране издан «True Blue»?
Страна издания — Европа.
Сколько треков на пластинке «True Blue»?
В издание вошло 9 треков.
Сколько всего изданий у альбома «True Blue»?
На виниле известно 276 изданий этого альбома.
Где купить винил «True Blue» Madonna?
Пластинку «True Blue» Madonna ищите в каталоге магазина «Видика»; если её нет в наличии, можно оформить заявку «привезём под заказ».
🔔 ВинилИнформБюро
Не готовы заказывать сейчас? Оставьте e-mail — сообщим, как только это издание появится у нас в продаже.
Другие версии
1986 · Япония
Винил, LP, Альбом, Промо
1986 · Аргентина
Винил, LP, Альбом
1986 · Франция
Винил, LP, Альбом
1986 · Канада
Винил, LP, Альбом
1986 · Великобритания
Винил, LP, Альбом
1986 · США
Винил, Carrollton Pressing, LP,...
1986 · Zimbabwe
Винил, LP, Альбом
1986 · ЮАР
Винил, LP, Альбом
1986 · South Korea
Винил, LP, Альбом, Промо
1986 · Канада
Винил, Cinram Pressing, LP, Альбом
1986 · Singapore
Cassette, Альбом, Неофициальное...
1986 · Венгрия
Винил, LP, Альбом, Стерео
1986 · Португалия
Винил, LP, Альбом
1986 · Великобритания
Винил, LP, Альбом
1986 · Канада
Винил, LP, Альбом
1986 · Guatemala
Винил, LP, Альбом
1986 · Европа
Винил, Sonopress Pressing, LP,...
1986 · Испания
Винил, LP, Альбом, Промо
Похожие релизы
Confessions II
Madonna · 2026
Confessions II
Madonna · 2026
Confessions II
Madonna · 2026
Confessions II
Madonna · 2026
Confessions II
Madonna · 2026
Confessions On A Dance Floor
Madonna · 2026
Ray Of Light
Madonna · 2026
Confessions On A Dance Floor
Madonna · 2026
Confessions II
Madonna · 2026
Confessions II
Madonna · 2026
Confessions On A Dance Floor
Madonna · 2026
Confessions On A Dance Floor
Madonna · 2026
Отзывы
Отзывов пока нет. Будьте первым — расскажите об этом издании.
Оставить отзыв
★★★★★
Отзыв появится после проверки модератором.
Данные релиза: Discogs. Раздел «Дискографии» — справочная база винила Видика.
















