нет обложки
Love
The Beatles · 2006
«Love» — издание исполнителя The Beatles, выпущенное в 2006 году (Европа) на лейбле Apple Records. Жанр: Рок, Рок-н-ролл, Поп-рок, Бит, Психоделический рок. В издание вошло 52 трека; всего известно 29 изданий этого альбома. На странице собраны трек-лист, обложка и характеристики релиза. Ищете «Love» The Beatles на виниле? Проверьте наличие и цену в магазине «Видика».
Этого издания сейчас нет в нашем каталоге
Оставьте контакт — проверим возможность привезти его под заказ и напишем вам с ценой и сроком.
| Лейбл | Apple Records |
| Каталожный № | 0946 3 79810 2 3 |
| Формат | CD, Альбом, Mixed, Стерео; DVD, DVD-Audio, Multichannel, Альбом, Mixed, Стерео; All Media, Специальное издание [O-card & Digipak] |
| Дата выпуска | 2006-11-20 |
| Страна | Европа |
| Жанр | Рок |
| Стиль | Рок-н-ролл, Поп-рок, Бит, Психоделический рок |
| Штрихкод | 094637981023 |
Треклист
| Because | ||
| Get Back | ||
| Glass Onion | ||
| Eleanor Rigby / Julia (Transition) | ||
| I Am The Walrus | ||
| I Want To Hold Your Hand | ||
| Drive My Car / The Word / What You're Doing | ||
| Gnik Nus | ||
| Something / Blue Jay Way (Transition) | ||
| Being For The Benefit Of Mr. Kite! / I Want You (She's So Heavy) / Helter Skelter | ||
| Help! | ||
| Blackbird / Yesterday | ||
| Strawberry Fields Forever | ||
| Within You Without You / Tomorrow Never Knows | ||
| Lucy In The Sky With Diamonds | ||
| Octopus's Garden | ||
| Lady Madonna | ||
| Here Comes The Sun / The Inner Light (Transition) | ||
| Come Together / Dear Prudence / Cry Baby Cry (Transistion) | ||
| Revolution | ||
| Back In The U.S.S.R. | ||
| While My Guitar Gently Weeps | ||
| A Day In The Life | ||
| Hey Jude | ||
| Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Reprise) | ||
| All You Need Is Love | ||
| Because | ||
| Get Back | ||
| Glass Onion | ||
| Eleanor Rigby / Julia (Transition) | ||
| I Am The Walrus | ||
| I Want To Hold Your Hand | ||
| Drive My Car / The Word / What You're Doing | ||
| Gnik Nus | ||
| Something / Blue Jay Way (Transition) | ||
| Being For The Benefit Of Mr. Kite! / I Want You (She's So Heavy) / Helter Skelter | ||
| Help! | ||
| Blackbird / Yesterday | ||
| Strawberry Fields Forever | ||
| Within You Without You / Tomorrow Never Knows | ||
| Lucy In The Sky With Diamonds | ||
| Octopus's Garden | ||
| Lady Madonna | ||
| Here Comes The Sun / The Inner Light (Transition) | ||
| Come Together / Dear Prudence / Cry Baby Cry (Transistion) | ||
| Revolution | ||
| Back In The U.S.S.R. | ||
| While My Guitar Gently Weeps | ||
| A Day In The Life | ||
| Hey Jude | ||
| Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Reprise) | ||
| All You Need Is Love |
Участники
Arranged By [Strings], Recorded By [Strings]: George Martin
Artwork By [Packaging Design / Show Logo & Artwork]: Drew Lorimer
Artwork [Show Logo & Artwork]: Janina Bunjamin
Artwork [Show Logo & Artwork]: Philippe Meunier
Coordinator [Co-ordinator At Abbey Road]: Allan Rouse
Copyist [Additional Music]: Vic Fraser
Engineer [Original]: Geoff Emerick
Engineer [Original]: Glyn Johns
Engineer [Original]: Ken Scott
Engineer [Original]: Norman Smith
Engineer [Original]: Phil McDonald
Engineer [Remix, Assistant]: Chris Bolster
Engineer [Remix, Assistant]: Mirek Stiles
Engineer [Remix, Assistant]: Sam OKell
Engineer [Remix], Programmed By [Additional Pro Tools]: Paul Hicks
Liner Notes: George Martin
Liner Notes: Giles Martin
Mastered By [5.1]: Tim Young
Mastered By [Stereo]: Steve Rooke
Music By [Music And Inspiration]: George Harrison
Music By [Music And Inspiration]: John Lennon
Music By [Music And Inspiration]: Paul McCartney
Music By [Music And Inspiration]: Ringo Starr
Other [Additional Music Fixer]: Isobel Griffiths
Producer: George Martin
Producer: Giles Martin
Programmed By [Pro Tools], Sequenced By, Arranged By [Strings], Recorded By [Strings]: Giles Martin
Recorded By [Additional Music, Assistant]: Olga Fitzroy
Recorded By [Additional Music]: Nick Wollage
Technician [Technical Assistant To Giles Martin]: Richard Barrie
Written-By: George Harrison
Written-By: Lennon-McCartney
Компании
: EMI
: EMI
: EMI Records Ltd.
: Apple Corps Ltd.
: The Cirque Apple Creation Partnership
: Apple Corps Ltd.
: Air Studios
: Abbey Road Studios
: Metropolis Mastering
: Sony/ATV Music Publishing LLC
: Harrisongs Ltd.
: Startling Music Ltd.
: Mediamotion
: Mediamotion
Идентификаторы и матрицы
| Barcode | 0 94637 98102 3 |
| Label Code | LC1074 |
| Rights Society | bel BIEM |
| Matrix / Runout | WWW.MEDIAMOTION.COM 3798082 @ 2 020105 |
| Mastering SID Code | IFPI LW04 |
| Mould SID Code | IFPI AAHZ0 |
| Matrix / Runout | WWW.MEDIAMOTION.COM 3798109-0 NTSC @ 2 |
| Matrix / Runout | WWW.MEDIAMOTION.COM 3798109-0 NTSC @ 3 020201 |
| Mastering SID Code | IFPI LW04 |
| Mould SID Code | IFPI AAH84 |
| Matrix / Runout | WWW.MEDIAMOTION.COM 3798082 @ 2 020308 |
| Mastering SID Code | IFPI LW04 |
| Mould SID Code | IFPI AAHY9 |
| Matrix / Runout | WWW.MEDIAMOTION.COM 3798109-1 NTSC @ 2 |
| Matrix / Runout | WWW.MEDIAMOTION.COM 3798109-1 NTSC @ 2 030104 |
| Mastering SID Code | IFPI LW04 |
| Mould SID Code | IFPI AAH84 |
| Matrix / Runout | WWW.MEDIAMOTION.COM 3798082 @ 2 020303 |
| Mastering SID Code | IFPI LW04 |
| Mould SID Code | IFPI AAHY1 |
| Matrix / Runout | WWW.MEDIAMOTION.COM 3798109-0 NTSC @ 2 |
| Matrix / Runout | 030203 [reversed] |
| Matrix / Runout | WWW.MEDIAMOTION.COM 3798109-0 NTSC @ 3 020207 |
| Mastering SID Code | IFPI LW04 |
| Mould SID Code | IFPI AAH02 |
| Matrix / Runout | WWW.MEDIAMOTION.COM 3798082 @ 2 020313 |
| Mastering SID Code | IFPI LW04 |
| Mould SID Code | IFPI AAHY4 |
| Matrix / Runout | WWW.MEDIAMOTION.COM 3798109-0 NTSC @ 2 |
| Matrix / Runout | 030203 [reversed] |
| Matrix / Runout | WWW.MEDIAMOTION.COM 3798109-1 NTSC @ 3 020214 |
| Mastering SID Code | IFPI LW04 |
| Mould SID Code | IFPI AAH05 |
| Matrix / Runout | WWW.MEDIAMOTION.COM 3798082 @ 2 020108 |
| Mastering SID Code | IFPI LW04 |
| Mould SID Code | IFPI AAHY0 |
| Matrix / Runout | WWW.MEDIAMOTION.COM 3798109-0 NTSC @ 2 |
| Matrix / Runout | WWW.MEDIAMOTION.COM 3798109-1 NTSC @ 3 020205 [030104 in reverse] |
| Mastering SID Code | IFPI LW04 |
| Mould SID Code | IFPI AAH84 |
| Matrix / Runout | WWW.MEDIAMOTION.COM 3798082 @ 2 020215 |
| Mastering SID Code | IFPI LW04 |
| Mould SID Code | IFPI AAHY3 |
| Matrix / Runout | WWW.MEDIAMOTION.COM 3798109-0 NTSC @ 2 |
| Matrix / Runout | 030104 [reversed] |
| Matrix / Runout | WWW.MEDIAMOTION.COM 3798109-0 NTSC @ 3 |
| Matrix / Runout | 020101 |
| Mastering SID Code | IFPI LW04 |
| Mould SID Code | IFPI AAHS1 |
| Matrix / Runout | WWW.MEDIAMOTION.COM 3798082 @ 2 020203 |
| Mastering SID Code | IFPI LW04 |
| Mould SID Code | IFPI AAHY7 |
| Matrix / Runout | WWW.MEDIAMOTION.COM 3798109-0 NTSC @ 2 |
| Matrix / Runout | 020213 [reversed] |
| Matrix / Runout | WWW.MEDIAMOTION.COM 3798109-1 NTSC @ 3 020213 |
| Mastering SID Code | IFPI LW04 |
| Mould SID Code | IFPI AAHM1 |
| Matrix / Runout | WWW.MEDIAMOTION.COM 3798082 @ 2 020208 |
| Mastering SID Code | IFPI LW04 |
| Mould SID Code | IFPI AAHY5 |
| Matrix / Runout | WWW.MEDIAMOTION.COM 3798109-1 NTSC @ 3 |
| Matrix / Runout | 030411 [reversed] |
| Matrix / Runout | WWW.MEDIAMOTION.COM 3798109-0 NTSC @ 2 |
| Matrix / Runout | 020204 |
| Mastering SID Code | IFPI LW04 |
| Mould SID Code | IFPI AAH84 |
| Matrix / Runout | WWW.MEDIAMOTION.COM 3798082 @ 2 020207 |
| Mastering SID Code | IFPI LW04 |
| Mould SID Code | IFPI AAHY2 |
| Matrix / Runout | WWW.MEDIAMOTION.COM 3798109-0 NTSC @ 2 |
| Matrix / Runout | WWW.MEDIAMOTION.COM 3798109-1 NTSC @ 3 |
| Matrix / Runout | 030202 [reversed] |
| Matrix / Runout | 020215 |
| Mastering SID Code | IFPI LW04 |
| Mould SID Code | IFPI AAHS1 |
| Matrix / Runout | WWW.MEDIAMOTION.COM 3798082 @ 2 020310 |
| Mastering SID Code | IFPI LW04 |
| Mould SID Code | IFPI AAHY9 |
| Matrix / Runout | WWW.MEDIAMOTION.COM 3798109-0 NTSC @ 2 |
| Matrix / Runout | WWW.MEDIAMOTION.COM 3798109-1 NTSC @ 3 |
| Mastering SID Code | IFPI LW04 |
| Mould SID Code | IFPI AAH84 |
| Mould SID Code | 020205 |
| Mould SID Code | 030102 [reversed] |
| Matrix / Runout | WWW.MEDIAMOTION.COM 3798082 @ 2 020203 |
| Mastering SID Code | IFPI LW04 |
| Mould SID Code | IFPI AAHY7 |
| Matrix / Runout | WWW.MEDIAMOTION.COM 3798109-0 NTSC @ 2 |
| Matrix / Runout | 020203 [reversed] |
| Matrix / Runout | WWW.MEDIAMOTION.COM 3798109-1 NTSC @ 3 020213 |
| Mastering SID Code | IFPI LW04 |
| Mould SID Code | IFPI AAHM1 |
| Matrix / Runout | WWW.MEDIAMOTION.COM 3798082 @ 2 020211 |
| Mastering SID Code | IFPI LW04 |
| Mould SID Code | IFPI AAHZ1 |
| Matrix / Runout | WWW.MEDIAMOTION.COM 3798109-0 NTSC @ 2 |
| Matrix / Runout | WWW.MEDIAMOTION.COM 3798109-1 NTSC @ 3 |
| Matrix / Runout | 020205 |
| Matrix / Runout | 030104 [reversed] |
| Mastering SID Code | IFPI LW04 |
| Mould SID Code | IFPI AAH84 |
| Matrix / Runout | WWW.MEDIAMOTION.COM 3798082 @ 2 020214 |
| Mastering SID Code | IFPI LW04 |
| Mould SID Code | IFPI AAHY2 |
| Matrix / Runout | WWW.MEDIAMOTION.COM 3798109-0 NTSC @ 2 |
| Matrix / Runout | WWW.MEDIAMOTION.COM 3798109-1 NTSC @ 3 |
| Matrix / Runout | 020101 |
| Matrix / Runout | 030104 [reversed] |
| Mastering SID Code | IFPI LW04 |
| Mould SID Code | IFPI AAHS1 |
| Matrix / Runout | WWW.MEDIAMOTION.COM 3798082 @ 2 02014 |
| Mastering SID Code | IFPI LW04 |
| Mould SID Code | IFPI AAHY2 |
| Matrix / Runout | WWW.MEDIAMOTION.COM 3798109-0 NTSC @ 2 02014 |
| Matrix / Runout | WWW.MEDIAMOTION.COM 3798109-1 NTSC @ 3 |
| Other | 030407 [reverserd] |
| Other | 02014 |
| Mastering SID Code | IFPI LW04 |
| Mould SID Code | IFPI AAH05 |
| Matrix / Runout | WWW.MEDIAMOTION.COM 3798082 @ 2 020101 |
| Mastering SID Code | IFPI LW04 |
| Mould SID Code | IFPI AAHY1 |
| Matrix / Runout | WWW.MEDIAMOTION.COM 3798109-0 NTSC @ 2 020214 |
| Matrix / Runout | WWW.MEDIAMOTION.COM 3798109-1 NTSC @ 3 030202 |
| Mastering SID Code | IFPI LW04 |
| Mould SID Code | IFPI AAH02 |
| Matrix / Runout | WWW.MEDIAMOTION.COM 3798082 @ 2 020308 |
| Mastering SID Code | IFPI LW04 |
| Mould SID Code | IFPI AAHY6 |
| Matrix / Runout | WWW.MEDIAMOTION.COM 3798109-1 NTSC @ 3 |
| Matrix / Runout | 020214 |
| Matrix / Runout | 030203 [reversed] |
| Matrix / Runout | WWW.MEDIAMOTION.COM 3798109-0 NTSC @ 2 |
| Mastering SID Code | IFPI LW04 |
| Mould SID Code | IFPI AAH05 |
| Matrix / Runout | WWW.MEDIAMOTION.COM 3798082 @ 2 020108 |
| Mastering SID Code | IFPI LW04 |
| Mould SID Code | IFPI AAHY8 |
| Matrix / Runout | WWW.MEDIAMOTION.COM 3798109-0 NTSC @ 2 |
| Matrix / Runout | WWW.MEDIAMOTION.COM 3798109-1 NTSC @ 3 |
| Matrix / Runout | 020215 |
| Matrix / Runout | 030202 [reversed] |
| Mastering SID Code | IFPI LW04 |
| Mould SID Code | IFPI AAHS1 |
Примечания
This release comes with a DVD. Despite only showing a "DVD Audio" logo, it is a mixed DVD-A/DVD-V disc. The tracklisting is identical to the CD, but the lengths of tracks 20 and 21 significantly differ between the formats.
Audio formats available in DVD-Video mode are LPCM 2.0, Dolby Digital 5.1, and DTS 5.1.
Audio format available in DVD-Audio mode is Advanced Resolution Surround 24bit/96KHz only (no Advanced Resolution Stereo).
This release has four catalog numbers:
0946 3 80789 2 0 listed on the inner sleeve and spine
0946 3 79810 2 3 listed on the outer sleeve and DVD
0946 3 80790 2 6 listed on the CD
0946 3 79810 9 2 listed on the DVD
Additional Music
String Recording at AIR Studios
Stereo mastered at Abbey Road
5.1 mastered at Metropolis Mastering
All songs published by Sony/ATV Music Publishing LCC, except 9, 18, 22 Harrisongs Ltd. and 16 Startling Music Ltd.
(c) 2006 EMI Records Ltd./Apple Corps Ltd.
Частые вопросы
В каком году вышло издание «Love» The Beatles?
Это издание датируется 2006 годом.
На каком лейбле выпущен «Love» на виниле?
Издание вышло на лейбле Apple Records.
В какой стране издан «Love»?
Страна издания — Европа.
Сколько треков на пластинке «Love»?
В издание вошло 52 трека.
Сколько всего изданий у альбома «Love»?
На виниле известно 29 изданий этого альбома.
Где купить винил «Love» The Beatles?
Пластинку «Love» The Beatles ищите в каталоге магазина «Видика»; если её нет в наличии, можно оформить заявку «привезём под заказ».
🔔 ВинилИнформБюро
Не готовы заказывать сейчас? Оставьте e-mail — сообщим, как только это издание появится у нас в продаже.
Другие версии
2006 · ЮАР
CD, Альбом, Partially Mixed
2006 · Chile
CD, Сборник
2006 · Япония
CD, Альбом, Промо, Стерео
2006 · Канада
CD, Альбом, Стерео
2006 · США и Канада
CD, Альбом, Mixed; DVD,...
2006 · Taiwan
CD, Альбом, Partially Mixed
2006 · США
CD, Альбом, Partially Mixed...
2006 · Мексика
CD, Альбом, Mixed; DVD,...
2006 · Аргентина
CD, Альбом
2006 · Канада
CD, Альбом
2006 · Бразилия
CD, Альбом
2006 · Япония
CD, Альбом, Сборник, Стерео
2006 · Россия
CD, Альбом, Mixed; DVD,...
2006 · Indonesia
Cassette, Альбом
2006 · Hong Kong
CD, Альбом, Partially Mixed
2006 · США
CD, Альбом, Mixed; DVD,...
2015 · Италия
CD, Альбом
2015 · Европа
CD, Альбом, Mixed, Переиздание
Похожие релизы
Complete Recording Sessions...
The Beatles · 2026
Yellow Submarine / Eleanor Rigby
The Beatles · 2026
Rule, Britannia
The Beatles · 2026
The Radio Tapes (FM Broadcast...
The Beatles · 2026
Tour Of The U.K. (Bournemouth /...
The Beatles · 2026
Live At The Star-Club Definitive...
The Beatles · 2026
I've Got A Feeling
The Beatles · 2026
The Beatles' First Single
The Beatles, Various · 2026
Essential Acetates 1958-1970 (A...
The Beatles · 2025
Abbey Road
The Beatles · 2025
The Complete Star-Club Tapes
The Beatles · 2025
Pop Go The Beatles #14 -...
The Beatles · 2025
Отзывы
Отзывов пока нет. Будьте первым — расскажите об этом издании.
Оставить отзыв
★★★★★
Отзыв появится после проверки модератором.
Данные релиза: Discogs. Раздел «Дискографии» — справочная база винила Видика.