Head Out Of Dreams (The Complete Hollies ● August 1973 - May 1988)
«Head Out Of Dreams (The Complete Hollies ● August 1973 - May 1988)» — издание исполнителя The Hollies, выпущенное в 2017 году (Великобритания и Европа) на лейбле Parlophone. Жанр: Рок, Поп, Поп-рок, Классик-рок. В издание вошло 120 треков. На странице собраны трек-лист, обложка и характеристики релиза. Ищете «Head Out Of Dreams (The Complete Hollies ● August 1973 - May 1988)» The Hollies на виниле? Проверьте наличие и цену в магазине «Видика».
| Лейбл | Parlophone |
| Каталожный № | 0190295892333 |
| Формат | 6×CD, Сборник, Стерео |
| Дата выпуска | 2017-03-17 |
| Страна | Великобритания и Европа |
| Жанр | Рок, Поп |
| Стиль | Поп-рок, Классик-рок |
| Штрихкод | 0190295892333 |
Треклист
| The Day That Curly Billy Shot Down Crazy Sam McGee | ||
| Mexico Gold | ||
| Out On The Road | ||
| Born A Man | ||
| Pick Up The Pieces Again | ||
| It's A Shame, It's A Game | ||
| Transatlantic Westbound Jet | ||
| Don't Let Me Down | ||
| Falling Calling | ||
| Tip Of The Iceberg | ||
| Burn Fire Burn | ||
| Rubber Lucy | ||
| The Air That I Breathe | ||
| Down On The Run | ||
| No More Riders | ||
| Love Makes The World Go Round | ||
| Give Me Time | ||
| Lonely Hobo Lullaby | ||
| Son Of A Rotten Gambler | ||
| Layin' To The Music | ||
| 4th Of July Asbury Park (Sandy) | ||
| Come Down To The Shore | ||
| Hello Lady Goodbye | ||
| You Gave Me Life (With That Look In Your Eyes) | ||
| Lucy | ||
| Look Out Johnny (There's A Monkey On Your Back) | ||
| Second Hand Hang-Ups | ||
| Another Night | ||
| Time Machine Jive | ||
| I'm Down | ||
| Stranger | ||
| Narida | ||
| My Island | ||
| Samuel | ||
| Sweet Country Calling | ||
| Crocodile Woman (She Bites) | ||
| Star | ||
| Love Is The Thing | ||
| I Won't Move Over | ||
| There's Always Goodbye | ||
| Write On | ||
| Boulder To Birmingham | ||
| Here In My Dreams | ||
| Daddy Don't Mind | ||
| My Love | ||
| Russian Roulette | ||
| Corrine | ||
| C'Mon | ||
| Be With You | ||
| Lady Of The Night | ||
| Louise | ||
| 48 Hour Parole | ||
| Thanks For The Memories | ||
| Wiggle That Wotsit | ||
| Draggin' My Heels | ||
| Hello To Romance | ||
| Let It Pour | ||
| Burn Out | ||
| Amnesty | ||
| Crossfire | ||
| Caracas | ||
| What Am I Gonna Do | ||
| Feet On The Ground | ||
| Writing On The Wall | ||
| Clown Service | ||
| When I'm Yours | ||
| Lovin' You Ain't Easy | ||
| Satellite Three | ||
| Something To Live For | ||
| Sanctuary | ||
| Maybe It's Dawn | ||
| Song Of The Sun | ||
| Stormy Waters | ||
| Boys In The Band | ||
| It's In Every One Of Us | ||
| Say It Ain't So Jo | ||
| Harlequin | ||
| Can't Lie No More | ||
| Soldier's Song | ||
| If The Lights Go Out (1st Version) | ||
| Peggy Sue | ||
| Wishing | ||
| Love's Made A Fool Of You | ||
| Take Your Time | ||
| Heartbeat | ||
| Tell Me How | ||
| Think It Over | ||
| Maybe Baby | ||
| Midnight Shift | ||
| I'm Gonna Love You Too | ||
| Peggy Sue Got Married | ||
| What To Do | ||
| That'll Be The Day | ||
| It Doesn't Matter Anymore | ||
| Everyday | ||
| Carrie | ||
| Driver | ||
| Take My Love And Run (1st Version) | ||
| Musical Pictures | ||
| Let Her Go Down | ||
| Casualty | ||
| Take My Love And Run (2nd Version) | ||
| Say You'll Be Mine | ||
| Something Ain't Right | ||
| If The Lights Go Out (2nd Version) | ||
| Stop In The Name Of Love | ||
| I Got What I Want | ||
| Just One Look | ||
| Someone Else's Eyes | ||
| Having A Good Time | ||
| You're All Woman | ||
| You Gave Me Strength | ||
| Laughter Turns To Tears | ||
| Too Many Hearts Get Broken | ||
| This Is It | ||
| Reunion Of The Heart | ||
| Stand By Me | ||
| For What It's Worth, I'm Sorry | ||
| Shine Silently | ||
| Your Eyes |
Участники
Компании
Идентификаторы и матрицы
| Barcode | 0190295892333 |
| Other | 0190295892333-1 |
| Other | 0190295892333-2 |
| Other | 0190295892333-3 |
| Other | 0190295892333-4 |
| Other | 0190295892333-5 |
| Other | 0190295892333-6 |
| Rights Society | GEMA/MCPS |
| Label Code | LC 30419 |
| Matrix / Runout | Warner Music Group [logo] 902958923-3/1 V01 BMI |
| Mastering SID Code | IFPI L016 |
| Mould SID Code | IFPI 05R7 |
| Matrix / Runout | Warner Music Group [logo] 902958923-3/2 V01 ZDQ |
| Mastering SID Code | IFPI L016 |
| Mould SID Code | IFPI 053Z |
| Matrix / Runout | Warner Music Group [logo] 902958923-3/3 V01 YST |
| Mastering SID Code | IFPI L016 |
| Mould SID Code | IFPI 054T |
| Matrix / Runout | Warner Music Group [logo] 902958923-3/4 V01 YQH |
| Mastering SID Code | IFPI L017 |
| Mould SID Code | IFPI 053Z |
| Matrix / Runout | Warner Music Group [logo] 902958923-3/5 V01 DEN |
| Mastering SID Code | IFPI L017 |
| Mould SID Code | IFPI 05R7 |
| Matrix / Runout | Warner Music Group [logo] 902958923-3/6 V01 IBE |
| Mastering SID Code | IFPI L016 |
| Mould SID Code | IFPI 05R7 |
| Matrix / Runout | Warner Music Group [logo] 902958923-3/1 V01 BMI |
| Mastering SID Code | IFPI L016 |
| Mould SID Code | IFPI 05R7 |
| Matrix / Runout | Warner Music Group [logo] 902958923-3/2 V01 ZDQ |
| Mastering SID Code | IFPI L016 |
| Mould SID Code | IFPI 053Z |
| Matrix / Runout | Warner Music Group [logo] 902958923-3/3 V01 YST |
| Mastering SID Code | IFPI L016 |
| Mould SID Code | IFPI 052S |
| Matrix / Runout | Warner Music Group [logo] 902958923-3/4 V01 YQH |
| Mastering SID Code | IFPI L017 |
| Mould SID Code | IFPI 053Z |
| Matrix / Runout | Warner Music Group [logo] 902958923-3/5 V01 DEN |
| Mastering SID Code | IFPI L017 |
| Mould SID Code | IFPI 05R7 |
| Matrix / Runout | Warner Music Group [logo] 902958923-3/6 V01 IBE |
| Mastering SID Code | IFPI L016 |
| Mould SID Code | IFPI 05R7 |
| Matrix / Runout | Warner Music Group [logo] 902958923-3/1 V01 BMI |
| Mastering SID Code | IFPI L016 |
| Mould SID Code | IFPI 054T |
| Matrix / Runout | Warner Music Group [logo] 902958923-3/2 V01 ZDQ |
| Mastering SID Code | IFPI L016 |
| Mould SID Code | IFPI 054T |
| Matrix / Runout | Warner Music Group [logo] 902958923-3/3 V01 YST |
| Mastering SID Code | IFPI L016 |
| Mould SID Code | IFPI 052S |
| Matrix / Runout | Warner Music Group [logo] 902958923-3/4 V01 YQH |
| Mastering SID Code | IFPI L017 |
| Mould SID Code | IFPI 054T |
| Matrix / Runout | Warner Music Group [logo] 902958923-3/5 V01 DEN |
| Mastering SID Code | IFPI L017 |
| Mould SID Code | IFPI 055S |
| Matrix / Runout | Warner Music Group [logo] 902958923-3/6 V01 IBE |
| Mastering SID Code | IFPI L016 |
| Mould SID Code | IFPI 05M9 |
Примечания
Частые вопросы
В каком году вышло издание «Head Out Of Dreams (The Complete Hollies ● August 1973 - May 1988)» The Hollies?
Это издание датируется 2017 годом.
На каком лейбле выпущен «Head Out Of Dreams (The Complete Hollies ● August 1973 - May 1988)» на виниле?
Издание вышло на лейбле Parlophone.
В какой стране издан «Head Out Of Dreams (The Complete Hollies ● August 1973 - May 1988)»?
Страна издания — Великобритания и Европа.
Сколько треков на пластинке «Head Out Of Dreams (The Complete Hollies ● August 1973 - May 1988)»?
В издание вошло 120 треков.
Где купить винил «Head Out Of Dreams (The Complete Hollies ● August 1973 - May 1988)» The Hollies?
Пластинку «Head Out Of Dreams (The Complete Hollies ● August 1973 - May 1988)» The Hollies ищите в каталоге магазина «Видика»; если её нет в наличии, можно оформить заявку «привезём под заказ».